Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 8.4900 | 1.43% | 1.31% | -15.69% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 8.3700 | -0.36% | 1.21% | -16.72% | |||
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 8.4000 | -0.83% | -0.36% | -16.50% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 8.4700 | 1.07% | -0.59% | -16.06% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 8.3800 | 1.33% | -1.87% | -17.03% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 8.2700 | -1.90% | -3.16% | -18.04% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 8.4300 | -1.06% | -0.59% | -17.11% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 8.5200 | -0.23% | 0.47% | -15.98% | |||
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 8.5400 | 0.00 | -0.23% | -15.61% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 8.5400 | 0.71% | -0.93% | -15.61% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 8.4800 | 0.00 | -1.74% | -15.96% | |||
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 8.4800 | -0.93% | -1.74% | -15.96% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 8.5600 | -0.70% | -2.06% | -15.00% | |||
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 8.6200 | -0.12% | -0.46% | -14.40% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 8.6300 | 0.00 | -1.37% | -14.38% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 8.6300 | -1.26% | -0.23% | -14.38% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 8.7400 | 0.92% | -0.91% | -12.95% | |||
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 8.6600 | -1.03% | -7.58% | -13.66% | |||
| 2022 / 12 | 16-03-2022 | 8.7500 | 1.16% | -9.04% | -13.02% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 8.6500 | -1.93% | -10.27% | -14.19% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:02:47
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:02:47 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:02:47 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:02:47 |






