Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2014 / 17 22-04-2014 9.7400 -0.61% 0.21% -3.18% 
 2014 / 16 14-04-2014 9.8000 -0.31% 2.30% -2.00% 
 2014 / 15 07-04-2014 9.8300 -0.20% 3.58% -1.70% 
 2014 / 14 31-03-2014 9.8500 1.34% 2.71%
 2014 / 13 24-03-2014 9.7200 1.46% 0.73%
 2014 / 12 18-03-2014 9.5800 0.95% -0.93%
 2014 / 11 10-03-2014 9.4900 -1.04% -2.16%
 2014 / 10 03-03-2014 9.5900 -0.62% -1.24%
 2014 / 9 24-02-2014 9.6500 -0.21% 0.84%
 2014 / 8 17-02-2014 9.6700 -0.31% -0.10%
 2014 / 7 10-02-2014 9.7000 -0.10% -1.42%
 2014 / 6 03-02-2014 9.7100 1.46% -1.42%
 2014 / 5 27-01-2014 9.5700 -1.14% -2.55%
 2014 / 4 20-01-2014 9.6800 -1.63% -1.93%
 2014 / 3 13-01-2014 9.8400 -0.10% -0.10%
 2014 / 2 06-01-2014 9.8500 0.31% 0.10%
 2014 / 1 02-01-2014 9.8200 -0.51% 0.10%
 2013 / 53 30-12-2013 9.8400 -0.30% 0.31%
 2013 / 52 23-12-2013 9.8700 0.20% 0.61%
 2013 / 51 16-12-2013 9.8500 0.10% 0.00

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:26
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:55:26
NY czas: 2 czerwca 2026 15:55:26
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:55:26


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist