Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 4 | 19-01-2015 | 9.4700 | 2.38% | 1.07% | -2.17% | |||
| 2015 / 3 | 12-01-2015 | 9.2500 | -0.64% | 0.00 | -6.00% | |||
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 9.3100 | 0.11% | -0.96% | -5.48% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 9.3000 | -0.75% | -3.33% | -5.30% | |||
| 2014 / 53 | 30-12-2014 | 9.2900 | -0.85% | -3.43% | -5.59% | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 9.3700 | 1.30% | -4.39% | -5.07% | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 9.2500 | -1.60% | -6.75% | -6.09% | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 9.4000 | -2.29% | -4.37% | -4.47% | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 9.6200 | -1.84% | -2.14% | -1.94% | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 9.8000 | -1.21% | -1.90% | -0.10% | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 9.9200 | 0.92% | -0.70% | 0.71% | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 9.8300 | 0.00 | -1.90% | -0.30% | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 9.8300 | -1.60% | -2.29% | -0.41% | |||
| 2014 / 44 | 29-10-2014 | 9.9900 | 0.00 | -0.60% | 1.22% | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 9.9900 | -0.30% | -0.79% | 1.01% | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 10.0200 | -0.40% | -0.50% | 1.42% | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 10.0600 | 0.10% | 0.30% | 2.55% | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 10.0500 | -0.20% | -0.79% | 2.76% | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 10.0700 | 0.00 | 0.20% | 3.49% | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 10.0700 | 0.40% | -0.49% | 2.76% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:46:10
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:46:10 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:46:10 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:46:10 |






