Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 10.2300 | 0.20% | -0.10% | -2.57% | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 10.2100 | 1.49% | 1.69% | -3.22% | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 10.0600 | 0.40% | 2.13% | -3.92% | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 10.0200 | -2.15% | 1.21% | -4.84% | |||
| 2014 / 44 | 29-10-2014 | 10.2400 | 1.99% | 1.19% | -3.31% | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 10.0400 | 1.93% | -1.57% | -4.92% | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 9.8500 | -0.51% | -5.56% | -6.46% | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 9.9000 | -2.17% | -4.62% | -5.35% | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 10.1200 | -0.78% | -5.15% | -1.94% | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 10.2000 | -2.21% | -0.78% | -0.58% | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 10.4300 | 0.48% | 1.16% | 0.77% | |||
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 10.3800 | -2.72% | 2.87% | 2.47% | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 10.6700 | 3.79% | 7.45% | 8.77% | |||
| 2014 / 35 | 25-08-2014 | 10.2800 | -0.29% | 1.18% | 4.58% | |||
| 2014 / 34 | 18-08-2014 | 10.3100 | 2.18% | -1.43% | 2.89% | |||
| 2014 / 33 | 11-08-2014 | 10.0900 | 1.61% | -2.04% | -1.37% | |||
| 2014 / 32 | 05-08-2014 | 9.9300 | -2.26% | -3.59% | -2.46% | |||
| 2014 / 31 | 28-07-2014 | 10.1600 | -2.87% | -1.55% | 0.30% | |||
| 2014 / 30 | 21-07-2014 | 10.4600 | 1.55% | 0.58% | 5.02% | |||
| 2014 / 29 | 14-07-2014 | 10.3000 | 0.00 | -1.53% | 2.39% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:02:21
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:02:21 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:02:21 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:02:21 |






