Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 46 | 13-11-2026 | 26.7300 | 1.56% | -2.09% | 26.20% | |||
| 2026 / 45 | 06-11-2026 | 26.3200 | -1.05% | -2.05% | 25.10% | |||
| 2026 / 44 | 30-10-2026 | 26.6000 | 0.11% | 0.49% | 25.71% | |||
| 2026 / 43 | 23-10-2026 | 26.5700 | -2.67% | -2.92% | 26.52% | |||
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 27.3000 | 1.60% | -0.15% | 33.82% | |||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 26.8700 | 1.51% | -3.03% | 32.04% | |||
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 26.4700 | -3.29% | -3.89% | 29.69% | |||
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 27.3700 | 0.11% | 0.48% | 36.65% | |||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 27.3400 | -1.34% | 0.48% | 37.32% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 27.7100 | 0.62% | 1.65% | 37.79% | |||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 27.5400 | 1.10% | 2.38% | 36.47% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 27.2400 | 0.11% | 3.53% | 36.27% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 27.2100 | -0.18% | 4.77% | 32.28% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 27.2600 | 1.34% | 6.94% | 30.68% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 26.9000 | 2.24% | 3.90% | 28.89% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 26.3100 | 1.31% | 1.78% | 32.48% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 25.9700 | 1.88% | 2.89% | 28.12% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 25.4900 | -1.54% | -0.31% | 26.19% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 25.8900 | 0.15% | 1.13% | 30.63% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 25.8500 | 2.42% | 3.32% | 30.49% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 17 listopada 2026 23:47:24
| Londyn czas: | 17 listopada 2026 22:47:24 |
| NY czas: | 17 listopada 2026 17:47:24 |
| Tokio czas: | 18 listopada 2026 07:47:24 |






