Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 52 | 23-12-2016 | 10.3800 | -0.19% | 4.43% | 9.49% | |||
| 2016 / 51 | 16-12-2016 | 10.4000 | 2.46% | 5.26% | 11.47% | |||
| 2016 / 50 | 09-12-2016 | 10.1500 | 3.15% | 1.70% | 11.17% | |||
| 2016 / 49 | 28-11-2016 | 9.8400 | -1.01% | -0.81% | 2.50% | |||
| 2016 / 48 | 21-11-2016 | 9.9400 | 0.61% | -1.88% | 0.71% | |||
| 2016 / 47 | 14-11-2016 | 9.8800 | -1.00% | -2.47% | -2.95% | |||
| 2016 / 46 | 07-11-2016 | 9.9800 | 0.60% | 0.40% | 0.40% | |||
| 2016 / 45 | 01-11-2016 | 9.9200 | -2.07% | -1.10% | -1.00% | |||
| 2016 / 44 | 24-10-2016 | 10.1300 | 0.00 | 2.12% | 3.47% | |||
| 2016 / 43 | 17-10-2016 | 10.1300 | 1.91% | 0.10% | 2.43% | |||
| 2016 / 42 | 10-10-2016 | 9.9400 | -0.90% | -0.20% | 1.95% | |||
| 2016 / 41 | 03-10-2016 | 10.0300 | 1.11% | -0.40% | 2.14% | |||
| 2016 / 40 | 26-09-2016 | 9.9200 | -1.98% | -0.50% | 6.90% | |||
| 2016 / 39 | 19-09-2016 | 10.1200 | 1.61% | 2.33% | 8.00% | |||
| 2016 / 38 | 12-09-2016 | 9.9600 | -1.09% | 1.01% | 4.73% | |||
| 2016 / 37 | 05-09-2016 | 10.0700 | 1.00% | 1.21% | 6.79% | |||
| 2016 / 36 | 29-08-2016 | 9.9700 | 0.81% | 1.63% | 5.17% | |||
| 2016 / 35 | 22-08-2016 | 9.8900 | 0.30% | 1.54% | 3.24% | |||
| 2016 / 34 | 15-08-2016 | 9.8600 | -0.90% | 0.72% | 3.25% | |||
| 2016 / 33 | 08-08-2016 | 9.9500 | 1.43% | 1.12% | -0.30% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:02:35
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:02:35 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:02:35 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:02:35 |






