Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statystyka wydajności

Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2019 / 46 15-11-2019 12.3200 -0.88% 3.44% 5.39% 
 2019 / 45 08-11-2019 12.4300 2.05% 5.61% 4.89% 
 2019 / 44 01-11-2019 12.1800 0.08% 5.27% 4.82% 
 2019 / 43 25-10-2019 12.1700 2.18% 2.96% 8.47% 
 2019 / 42 18-10-2019 11.9100 1.19% -0.08% 2.14% 
 2019 / 41 11-10-2019 11.7700 1.73% -1.67% 1.90% 
 2019 / 40 04-10-2019 11.5700 -2.12% -1.28% -2.12% 
 2019 / 39 27-09-2019 11.8200 -0.84% - -0.92% 
 2019 / 38 20-09-2019 11.9200 -0.42% - 1.53% 
 2019 / 37 13-09-2019 11.9700 2.13% - 2.57% 
 2019 / 36 06-09-2019 11.7200 - -0.09% 0.51% 
 2019 / 32 06-08-2019 11.7300 -1.59% -4.32% 0.00 
 2019 / 31 02-08-2019 11.9200 -3.25% -3.17% -0.50% 
 2019 / 30 26-07-2019 12.3200 -0.56% 1.48% 3.97% 
 2019 / 29 19-07-2019 12.3900 1.06% 2.57% 7.46% 
 2019 / 28 12-07-2019 12.2600 -0.41% 1.49% 6.15% 
 2019 / 27 04-07-2019 12.3100 1.40% 1.99% 6.76% 
 2019 / 26 28-06-2019 12.1400 0.50% 2.79% 6.21% 
 2019 / 25 21-06-2019 12.0800 0.00 4.23% 5.32% 
 2019 / 24 14-06-2019 12.0800 0.08% 4.50% 3.51% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 grudnia 2024 21:08:31
Londyn czas: 18 grudnia 2024 20:08:31
NY czas: 18 grudnia 2024 15:08:31
Tokio czas: 19 grudnia 2024 05:08:31


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist