High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Statystyka Cała tabelka
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn datSkrócona tabelka wydajności
Wydajność i historia wydajności, statystyki | ||||||||||||||||||
Data od | WAN / JU | WAN łącznie v (mln.) CZK |
Ilość JU | Ruch JU z ostatniego tygodnia |
Rozwój WAN na JU z | Wydajność od początku roku |
Wydajność od rozpoczęcia działalności | |||||||||||
sprzedaż netto v CZK |
sprzedane JU v CZK |
odkupione JU v CZK |
sprzedane JU v szt |
odkupione JU v szt |
ostatni 1 tydzień |
ostatni 1 miesiąc |
ostatnie 3 miesiące |
ostatnich 6 miesięcy |
ostatni 1 rok |
|||||||||
31 grudnia 2008 00:00:00 | 0.6378 | 34 935 631.0000 | 1 147.5000 | 1 147.5000 | 0.0000 | 1 809 | 0 | 0.54% | 0.28% | -23.31% | -29.74% | - | - | -17.43% | ||||
24 grudnia 2008 00:00:00 | 0.6344 | 46 299 461.0000 | 20 037 074.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 grudnia 2008 00:00:00 | 0.6241 | 34 186 246.0000 | -1 504.8000 | 495.1000 | 1 999.9000 | 785 | 3 171 | -1.48% | -2.91% | -29.14% | -33.04% | - | - | -18.46% | ||||
10 grudnia 2008 00:00:00 | 0.6335 | 34 703 997.0000 | - 596 945.9000 | 200.0000 | 597 145.9000 | 315 | 945 749 | -0.39% | -5.07% | -29.99% | -32.24% | - | - | -18.07% | ||||
3 grudnia 2008 00:00:00 | 0.6360 | 35 438 484.0000 | 200.6000 | 200.6000 | 0.0000 | 312 | 0 | -0.59% | -5.48% | -29.94% | -32.38% | - | - | -18.07% | ||||
26 listopada 2008 00:00:00 | 0.6398 | 35 652 919.0000 | 561 679.8000 | 712 979.5000 | 151 299.7000 | 1 120 192 | 235 376 | -0.47% | -3.03% | -29.14% | -32.18% | - | - | -17.99% | ||||
19 listopada 2008 00:00:00 | 0.6428 | 35 249 397.0000 | 2 173.0000 | 4 173.2000 | 2 000.2000 | 6 305 | 3 002 | -3.67% | -4.49% | -28.85% | -32.25% | - | - | -17.96% | ||||
12 listopada 2008 00:00:00 | 0.6673 | 36 589 110.0000 | 267 216.7000 | 267 216.7000 | 0.0000 | 394 448 | 0 | -0.83% | -6.20% | -26.12% | -29.34% | - | - | -16.70% | ||||
5 listopada 2008 00:00:00 | 0.6729 | 36 630 928.0000 | 100.1000 | 100.1000 | 0.0000 | 151 | 0 | 1.99% | -12.66% | -25.08% | -28.77% | - | - | -16.52% | ||||
29 października 2008 00:00:00 | 0.6598 | 35 918 052.0000 | -25 152.6000 | 1 396.6000 | 26 549.2000 | 2 080 | 40 732 | -1.96% | -20.67% | -26.78% | -29.56% | - | - | -17.40% | ||||
22 października 2008 00:00:00 | 0.6730 | 36 664 499.0000 | -1 300.1000 | 699.4000 | 1 999.5000 | 1 013 | 2 720 | -5.40% | -21.48% | -25.20% | -27.67% | - | - | -16.78% | ||||
15 października 2008 00:00:00 | 0.7114 | 38 758 546.0000 | - 325 407.1000 | 3 376.5000 | 328 783.6000 | 4 573 | 437 931 | -7.66% | -19.23% | -20.70% | -22.67% | - | - | -14.73% | ||||
8 października 2008 00:00:00 | 0.7704 | 42 305 523.0000 | - 352 032.2000 | 1 699.6000 | 353 731.8000 | 2 088 | 427 544 | -7.37% | -14.86% | -14.59% | -15.78% | - | - | -11.59% | ||||
1 października 2008 00:00:00 | 0.8317 | 46 024 711.0000 | 372 862.7000 | 412 862.6000 | 39 999.9000 | 481 814 | 47 270 | -2.96% | -8.38% | -8.38% | -8.33% | - | - | -8.41% | ||||
24 września 2008 00:00:00 | 0.8571 | 47 061 322.0000 | - 197 018.9000 | 1 396.9000 | 198 415.8000 | 1 586 | 225 140 | -2.69% | -5.07% | -6.79% | -4.60% | - | - | -7.15% | ||||
17 września 2008 00:00:00 | 0.8808 | 48 555 354.0000 | 29 472.5000 | 80 231.7000 | 50 759.2000 | 90 338 | 56 464 | -2.66% | -2.50% | -5.49% | -1.58% | - | - | -5.97% | ||||
10 września 2008 00:00:00 | 0.9049 | 49 853 010.0000 | -19 008.5000 | 990.8000 | 19 999.3000 | 1 094 | 22 067 | -0.32% | 0.19% | -3.21% | 1.22% | - | - | -4.78% | ||||
3 września 2008 00:00:00 | 0.9078 | 50 035 040.0000 | 144 808.1000 | 145 294.8000 | 486.7000 | 160 528 | 539 | 0.54% | 1.07% | -3.49% | 0.95% | - | - | -4.67% | ||||
27 sierpnia 2008 00:00:00 | 0.9029 | 49 618 971.0000 | 99.3000 | 99.3000 | 0.0000 | 110 | 0 | -0.06% | 0.20% | -4.29% | 0.04% | - | - | -4.97% | ||||
20 sierpnia 2008 00:00:00 | 0.9034 | 49 647 300.0000 | 3 508.8000 | 5 421.7000 | 1 912.9000 | 5 997 | 2 117 | 0.02% | 0.41% | -4.78% | 1.28% | - | - | -4.99% |
Wykres odkupu i sprzedaży
Wykres tygodniowej sprzedaży netto
czas: 18 listopada 2024 13:24:24
Londyn czas: | 18 listopada 2024 12:24:24 |
NY czas: | 18 listopada 2024 07:24:24 |
Tokio czas: | 18 listopada 2024 21:24:24 |