High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statystyka Cała tabelka
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrócona tabelka wydajności
| Wydajność i historia wydajności, statystyki | ||||||||||||||||||
| Data od | WAN / JU | WAN łącznie v (mln.) CZK |
Ilość JU | Ruch JU z ostatniego tygodnia |
Rozwój WAN na JU z | Wydajność od początku roku |
Wydajność od rozpoczęcia działalności | |||||||||||
| sprzedaż netto v CZK |
sprzedane JU v CZK |
odkupione JU v CZK |
sprzedane JU v szt |
odkupione JU v szt |
ostatni 1 tydzień |
ostatni 1 miesiąc |
ostatnie 3 miesiące |
ostatnich 6 miesięcy |
ostatni 1 rok |
|||||||||
| 4 sierpnia 2026 00:00:00 | 1.7238 | 0.17% | -0.45% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 lipca 2026 00:00:00 | 1.7208 | -0.04% | -0.62% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 lipca 2026 00:00:00 | 1.7215 | -0.28% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 lipca 2026 00:00:00 | 1.7264 | -0.26% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 lipca 2026 00:00:00 | 1.7309 | -0.04% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 lipca 2026 00:00:00 | 1.7316 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 maja 2026 00:00:00 | 1.7124 | 0.06% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 kwietnia 2026 00:00:00 | 1.7113 | - | - | - | - | 3.02% | - | - | ||||||||||
| 25 marca 2026 00:00:00 | 1.6959 | 0.16% | - | - | - | 2.36% | - | - | ||||||||||
| 20 marca 2026 00:00:00 | 1.6932 | -0.46% | - | - | - | 2.14% | - | - | ||||||||||
| 13 marca 2026 00:00:00 | 1.7010 | - | - | - | - | 3.03% | - | - | ||||||||||
| 1 października 2025 00:00:00 | 1.7023 | 0.03% | 0.42% | - | - | 4.39% | - | - | ||||||||||
| 26 września 2025 00:00:00 | 1.7018 | 0.01% | - | - | - | 4.49% | - | - | ||||||||||
| 19 września 2025 00:00:00 | 1.7017 | 0.19% | - | - | - | 4.69% | - | - | ||||||||||
| 12 września 2025 00:00:00 | 1.6984 | 0.19% | - | - | - | 4.83% | - | - | ||||||||||
| 5 września 2025 00:00:00 | 1.6952 | - | - | - | - | 4.69% | - | - | ||||||||||
| 29 kwietnia 2025 00:00:00 | 1.6612 | 0.00 | 0.27% | - | - | 4.95% | - | - | ||||||||||
| 25 kwietnia 2025 00:00:00 | 1.6612 | 0.65% | 0.27% | - | - | 5.33% | - | - | ||||||||||
| 17 kwietnia 2025 00:00:00 | 1.6504 | 1.00% | -0.44% | - | - | 4.73% | - | - | ||||||||||
| 11 kwietnia 2025 00:00:00 | 1.6340 | -0.18% | -1.03% | - | - | 3.46% | - | - | ||||||||||
Wykres odkupu i sprzedaży
Wykres tygodniowej sprzedaży netto
czas: 18 sierpnia 2026 18:12:43
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 17:12:43 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 12:12:43 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 01:12:43 |






