AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statystyka Cała tabelka

AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrócona tabelka wydajności
 
Wydajność i historia wydajności, statystyki
Data od WAN / JU WAN łącznie
v (mln.) CZK
Ilość JU Ruch JU z
ostatniego tygodnia
Rozwój WAN na JU z Wydajność
od początku
roku
Wydajność
od rozpoczęcia
działalności
sprzedaż netto
v CZK
sprzedane
JU v CZK
odkupione
JU v CZK
sprzedane
JU v szt
odkupione
JU v szt
ostatni
1 tydzień
ostatni
1 miesiąc
ostatnie
3 miesiące
ostatnich
6 miesięcy
ostatni
1 rok
5 lipca 2000 00:00:00 1.1200 5 400 362 341.0000 -2 227 701.0000 397 393.7000 2 625 094.7000 357 231 2 347 962 - - - - - - -
28 czerwca 2000 00:00:00 1.1179 5 392 389 356.0000 -3 275 757.2000 533 415.9000 3 809 173.1000 479 104 3 411 449 - - - - - - -
21 czerwca 2000 00:00:00 1.1192 5 402 031 275.0000 -5 922 704.1000 570 127.5000 6 492 831.6000 512 576 5 811 127 - - - - - - -
14 czerwca 2000 00:00:00 1.1170 5 397 456 397.0000 -8 835 481.4000 518 251.0000 9 353 732.4000 466 353 8 383 333 - - - - - - -
7 czerwca 2000 00:00:00 1.1179 5 410 418 123.0000 - 237 505 021.1000 2 540 061.1000 240 045 082.2000 2 275 783 215 209 529 - - - - - - -
24 maja 2000 00:00:00 1.1169 5 644 972 288.0000 -16 264 536.4000 379 681.4000 16 644 217.8000 342 028 14 880 675 - - - - - - -
17 maja 2000 00:00:00 1.1184 5 668 599 619.0000 -1 063 628.3000 339 741.6000 1 403 369.9000 305 230 1 255 963 - - - - - - -
10 maja 2000 00:00:00 1.1186 5 670 669 468.0000 -17 699 338.3000 437 357.3000 18 136 695.6000 394 186 16 235 050 - - - - - - -
3 maja 2000 00:00:00 1.1188 5 689 305 674.0000 - 644 913.7000 1 099 404.5000 1 744 318.2000 985 023 1 562 172 - - - - - - -
26 kwietnia 2000 00:00:00 1.1173 5 682 346 704.0000 -3 378 236.0000 497 637.7000 3 875 873.7000 448 902 3 482 044 - - - - - - -
19 kwietnia 2000 00:00:00 1.1174 5 686 264 589.0000 -2 931 423.0000 1 166 974.7000 4 098 397.7000 1 055 823 3 698 507 - - - - - - -
12 kwietnia 2000 00:00:00 1.1134 5 669 056 334.0000 -28 128 117.3000 5 848 094.0000 33 976 211.3000 5 277 075 30 652 029 - - - - - - -
5 kwietnia 2000 00:00:00 1.1087 5 673 066 843.0000 -11 448 792.2000 637 218.2000 12 086 010.4000 578 149 10 906 335 - - - - - - -
29 marca 2000 00:00:00 1.1085 5 683 424 672.0000 -24 868 586.0000 8 859 348.6000 33 727 934.6000 8 003 359 30 467 470 - - - - - - -
22 marca 2000 00:00:00 1.1085 5 708 549 368.0000 - 286 818 260.6000 2 695 026.4000 289 513 287.0000 2 442 030 262 193 165 - - - - - - -
15 marca 2000 00:00:00 1.1070 5 988 428 349.0000 -51 854 103.0000 1 159 225.4000 53 013 328.4000 1 059 963 48 456 605 - - - - - - -
8 marca 2000 00:00:00 1.1042 6 025 646 315.0000 -10 455 074.0000 999 568.6000 11 454 642.6000 916 550 10 498 198 - - - - - - -
23 lutego 2000 00:00:00 1.0908 6 023 762 131.0000 - 184 308 111.2000 987 089.2000 185 295 200.4000 906 355 170 070 889 - - - - - - -
15 lutego 2000 00:00:00 1.0910 6 209 206 077.0000 -6 476 626.9000 926 159.7000 7 402 786.6000 852 044 6 810 639 - - - - - - -
8 lutego 2000 00:00:00 1.0895 6 207 181 636.0000 -53 782 211.1000 671 436.9000 54 453 648.0000 619 104 50 134 276 - - - - - - -
Ostrzeżenie: Jeśli États Unis nie publikował WAN-u albo kursu (rozwój WAN na JU), mogą być te dane dopełnione z innych źródeł.

Wykres odkupu i sprzedaży

Wykres odkupu i sprzedaży AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond

Wykres tygodniowej sprzedaży netto

Wykres tygodniowej sprzedaży netto AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond
 Wykres odkupu i sprzedaży, tygodniowej sprzedaży netto, od   do  
czas: 18 grudnia 2024 18:49:17
Londyn czas: 18 grudnia 2024 17:49:17
NY czas: 18 grudnia 2024 12:49:17
Tokio czas: 19 grudnia 2024 02:49:17


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist