Fundusze obligacyjne, jednostki uczestnictwa
| Fundusze powiernicze | Rok/tydzień | Data | Kurs | Zmiana tydzień |
Zmiana miesiąc |
Zmiana rok |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | 2026/43 | 20.10.2026 | 1.6724 | -0.32% | -1.63% | -1.85% |
| J&T BOND otevřený podílový fond | 2026/43 | 20.10.2026 | 1.9065 | -0.18% | -0.20% | 1.83% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | 2026/37 | 10.9.2026 | 1.6858 | - | - | - |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | 2026/43 | 20.10.2026 | 1.6770 | -0.14% | 0.35% | - |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond | 2026/43 | 20.10.2026 | 2.1287 | -0.12% | -0.15% | 2.59% |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | 2026/43 | 20.10.2026 | 1.2678 | 0.15% | 0.02% | 4.67% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | 2026/43 | 20.10.2026 | 1.3082 | -0.19% | 0.33% | -0.95% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | 2026/43 | 20.10.2026 | 1.3038 | 0.03% | 0.20% | 2.52% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | 2026/43 | 20.10.2026 | 1.1944 | -0.02% | 0.23% | 1.34% |
| KBC BONDS CENTRAL EUROPE | 2026/42 | 16.10.2026 | 728.3400 | 0.69% | 0.91% | 3.16% |
| KBC BONDS CORPORATE EURO | 2026/42 | 16.10.2026 | 904.9600 | 0.43% | 0.35% | -1.92% |
| KBC BONDS CORPORATE USD | 2026/42 | 16.10.2026 | 1335.0800 | 0.71% | -0.64% | -2.72% |
| KBC BONDS EMERGING MARKETS | 2026/42 | 16.10.2026 | 2813.1500 | 0.51% | -1.58% | 1.26% |
| KBC BONDS HIGH INTEREST | 2026/42 | 16.10.2026 | 1909.8300 | 0.32% | 1.54% | 2.42% |
| KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS | 2026/42 | 16.10.2026 | 1083.0700 | 0.70% | -0.22% | -1.30% |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová | 2026/42 | 16.10.2026 | 16097.4600 | 0.31% | -4.21% | -5.98% |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 | 2026/42 | 16.10.2026 | 39662.3600 | 0.31% | 0.39% | -1.29% |
| KBC Renta Dollarenta LU0063916489 | 2026/42 | 16.10.2026 | 1139.2200 | 0.89% | -0.04% | -2.40% |
| KBC RENTA EURORENTA | 2026/42 | 16.10.2026 | 2693.9700 | 0.82% | 0.10% | -4.70% |
| KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | 2026/43 | 20.10.2026 | 1.4517 | -0.18% | -0.03% | 2.49% |
Ciekawe listy spółek inwestycyjnych i funduszy powierniczych
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po tygodniu
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po miesiącu
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po roku
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po tygodniu w CZ
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po miesiącu w CZ
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po roku w CZ
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po tygodniu
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po miesiącu
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po roku
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po roku w CZ
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po miesiącu w CZ
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po roku w CZ
czas: 23 października 2026 01:25:17
| Londyn czas: | 23 października 2026 00:25:17 |
| NY czas: | 22 października 2026 19:25:17 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 08:25:17 |






