ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008476413ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2024 / 12 | 21-03-2024 | 1.0633 | 0.41% | 0.96% | 13.90% | |||
2024 / 11 | 14-03-2024 | 1.0590 | 0.01% | - | 13.80% | |||
2024 / 10 | 07-03-2024 | 1.0589 | 0.60% | - | 14.92% | |||
2024 / 9 | 29-02-2024 | 1.0526 | -0.06% | - | 13.13% | |||
2024 / 8 | 22-02-2024 | 1.0532 | - | - | 13.37% | |||
2023 / 49 | 08-12-2023 | 1.0093 | 0.37% | 2.55% | 9.01% | |||
2023 / 48 | 01-12-2023 | 1.0056 | 0.99% | 2.54% | 7.84% | |||
2023 / 47 | 24-11-2023 | 0.9957 | 0.35% | 3.95% | 7.85% | |||
2023 / 46 | 16-11-2023 | 0.9922 | 0.81% | 3.26% | 8.26% | |||
2023 / 45 | 10-11-2023 | 0.9842 | 0.36% | 1.09% | 9.49% | |||
2023 / 44 | 03-11-2023 | 0.9807 | 2.38% | 1.45% | 10.24% | |||
2023 / 43 | 27-10-2023 | 0.9579 | -0.31% | -0.90% | 7.36% | |||
2023 / 42 | 20-10-2023 | 0.9609 | -1.30% | -1.03% | 9.28% | |||
2023 / 41 | 13-10-2023 | 0.9736 | 0.71% | -0.66% | 10.89% | |||
2023 / 40 | 06-10-2023 | 0.9667 | 0.01% | -1.13% | 9.10% | |||
2023 / 39 | 29-09-2023 | 0.9666 | -0.44% | -1.51% | 9.82% | |||
2023 / 38 | 22-09-2023 | 0.9709 | -0.94% | -0.33% | 8.85% | |||
2023 / 37 | 15-09-2023 | 0.9801 | 0.25% | 1.09% | 8.41% | |||
2023 / 36 | 08-09-2023 | 0.9777 | -0.38% | -0.04% | 6.91% | |||
2023 / 35 | 01-09-2023 | 0.9814 | 0.75% | 0.38% | 8.27% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 6 lipca 2025 18:27:32
Londyn czas: | 6 lipca 2025 17:27:32 |
NY czas: | 6 lipca 2025 12:27:32 |
Tokio czas: | 7 lipca 2025 01:27:32 |