Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po roku w CZ
| Fundusze powiernicze | Rok/tydzień | Data | Kurs | Zmiana tydzień |
Zmiana miesiąc |
Zmiana rok |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc | 2026/12 | 20.3.2026 | 185.4200 | -15.77% | -21.04% | 67.32% |
| Generali Fond zlatý – Třída D | 2026/12 | 20.3.2026 | 2.0628 | -12.13% | -14.22% | 49.75% |
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | 2026/12 | 20.3.2026 | 1.4169 | -11.88% | -13.97% | 49.40% |
| CPR Hydrogen | 2026/12 | 19.3.2026 | 14474.7700 | -1.03% | -4.89% | 35.65% |
| CPR Invest - Global Resources - A CZK - Acc | 2026/12 | 20.3.2026 | 172.5500 | -5.57% | -4.03% | 30.52% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | 2026/12 | 20.3.2026 | 1.3721 | 1.19% | 9.79% | 28.84% |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A CZK Hgd (C) | 2026/13 | 23.3.2026 | 6889.5500 | 1.92% | -5.39% | 28.75% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | 2026/12 | 20.3.2026 | 2.4027 | 1.19% | 9.83% | 27.92% |
| ERSTE Stock Umwelt (VT) CZK | 2026/13 | 23.3.2026 | 5120.0700 | -1.56% | - | 27.27% |
| AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 CZK Hgd (C) | 2026/13 | 23.3.2026 | 8052.7300 | -3.24% | -10.01% | 26.68% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A CZK Hgd (C) | 2026/13 | 23.3.2026 | 2413.1700 | -0.47% | -7.51% | 25.63% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A CZK Hgd (C) | 2026/13 | 23.3.2026 | 3524.1700 | -2.44% | -13.11% | 25.49% |
| Conseq Invest Akcie Nové Evropy, otevřený podílový fond | 2026/12 | 20.3.2026 | 5.9949 | -1.49% | -6.09% | 25.26% |
| ESPA Stock Global Emerging Markets (VT) CZK | 2026/13 | 23.3.2026 | 7883.0100 | -0.93% | - | 24.73% |
| Generali Fond východoevropských akcií | 2026/12 | 20.3.2026 | 598.1300 | -1.25% | -6.46% | 24.61% |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT | 2026/13 | 23.3.2026 | 122.6700 | -1.88% | - | 23.16% |
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK | 2026/12 | 19.3.2026 | 1178.3400 | -0.54% | - | 22.47% |
| SPOROTREND - otevřený podílový fond | 2026/12 | 20.3.2026 | 2.5311 | -0.52% | - | 21.20% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A CZK Hgd (C) | 2026/13 | 23.3.2026 | 2192.8100 | 0.58% | -4.01% | 20.24% |
| Raiffeisen fond emerging markets akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2026/9 | 27.2.2026 | 1.3842 | 0.59% | 3.08% | 19.01% |
Ciekawe listy spółek inwestycyjnych i funduszy powierniczych
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po tygodniu
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po miesiącu
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po roku
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po tygodniu w CZ
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po miesiącu w CZ
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po roku w CZ
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po tygodniu
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po miesiącu
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po roku
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po roku w CZ
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po miesiącu w CZ
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po roku w CZ