Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po tygodniu
| Fundusze powiernicze | Rok/tydzień | Data | Kurs | Zmiana tydzień |
Zmiana miesiąc |
Zmiana rok |
| CPR Invest - MedTech - A CZKH - Acc | 2026/19 | 7.5.2026 | 8717.6000 | -1.43% | -5.92% | -19.93% |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | 2026/20 | 11.5.2026 | 80.5140 | -1.34% | -0.87% | 2.24% |
| Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 2026/20 | 11.5.2026 | 221.7562 | -1.34% | 2.03% | 1.96% |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | 2026/19 | 7.5.2026 | 1.1683 | -1.31% | 0.30% | 6.02% |
| CPR Invest - Food For Generations - A CZKH - Acc | 2026/19 | 7.5.2026 | 11439.5300 | -1.16% | -1.98% | -6.65% |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Europa - Aktien | 2026/20 | 11.5.2026 | 301.2200 | -1.14% | 1.57% | 5.85% |
| KBC EQUITY FUND MEDICAL TECHNOLOGIES | 2026/19 | 7.5.2026 | 6193.3300 | -1.07% | -2.26% | -8.14% |
| AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C) | 2026/20 | 11.5.2026 | 157.2402 | -1.00% | 1.12% | 12.10% |
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR (C) | 2026/20 | 11.5.2026 | 140.2900 | -0.97% | 3.70% | -13.60% |
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 CZK Hgd (C) | 2026/20 | 11.5.2026 | 1049.3200 | -0.94% | 4.08% | -10.04% |
| CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc | 2026/19 | 7.5.2026 | 205.2200 | -0.91% | -2.27% | 59.49% |
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C) | 2026/20 | 11.5.2026 | 125.4400 | -0.89% | -4.56% | 37.59% |
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) | 2026/20 | 11.5.2026 | 813.3500 | -0.86% | -4.14% | 45.49% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR (C) | 2026/20 | 11.5.2026 | 596.7400 | -0.86% | 7.81% | 6.61% |
| KBC INDEX FUND EUROLAND | 2026/20 | 11.5.2026 | 1527.0100 | -0.81% | 7.22% | 13.16% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD (C) | 2026/20 | 11.5.2026 | 703.6100 | -0.81% | 8.28% | 12.26% |
| KBI Water fund | 2026/19 | 8.5.2026 | 16.6930 | -0.78% | -1.71% | 6.88% |
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C) | 2026/20 | 11.5.2026 | 1220.4800 | -0.73% | -4.67% | - |
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR (C) | 2026/19 | 8.5.2026 | 101.8300 | -0.65% | -1.54% | -5.80% |
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | 2026/19 | 7.5.2026 | 1.4066 | -0.59% | -0.61% | 16.79% |
Ciekawe listy spółek inwestycyjnych i funduszy powierniczych
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po tygodniu
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po miesiącu
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po roku
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po tygodniu w CZ
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po miesiącu w CZ
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po roku w CZ
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po tygodniu
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po miesiącu
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po roku
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po roku w CZ
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po miesiącu w CZ
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po roku w CZ