Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po tygodniu
Fundusze powiernicze | Rok/tydzień | Data | Kurs | Zmiana tydzień |
Zmiana miesiąc |
Zmiana rok |
KBC Master Fund Low | 2025/15 | 8.4.2025 | 1214.6800 | -1.76% | -3.50% | -0.23% |
Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc | 2025/23 | 2.6.2025 | 68.1034 | -1.72% | 4.20% | - |
KBC EQUITY FUND NEW MARKETS | 2025/23 | 2.6.2025 | 2109.0200 | -1.66% | 5.09% | -0.08% |
KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK | 2025/23 | 2.6.2025 | 952.1100 | -1.62% | 4.87% | 1.08% |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 2025/23 | 2.6.2025 | 2795.0621 | -1.60% | 3.09% | - |
AMUNDI MSCI Emerging Markets III UCITS ETF USD Acc | 2025/23 | 2.6.2025 | 14.4274 | -1.38% | 3.92% | - |
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - AK (C) | 2025/23 | 2.6.2025 | 113.6600 | -1.35% | 2.75% | 5.91% |
ERSTE STOCK BIOTEC VT | 2025/23 | 2.6.2025 | 11700.7600 | -1.24% | -4.05% | -7.56% |
Access India (Horizon) | 2025/23 | 3.6.2025 | 2510.9300 | -1.20% | 0.32% | -0.63% |
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD | 2025/23 | 2.6.2025 | 1159.8100 | -1.18% | 9.27% | 10.20% |
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | 2025/23 | 2.6.2025 | 4299.6000 | -1.17% | 9.28% | 8.61% |
KBC EQUITY FUND FLANDERS | 2025/23 | 3.6.2025 | 4489.7800 | -1.07% | 3.97% | 6.92% |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C) | 2025/23 | 2.6.2025 | 160.5000 | -1.05% | 0.75% | 0.92% |
ESPA Stock Global Emerging Markets (VT) CZK | 2025/23 | 2.6.2025 | 6100.6000 | -1.04% | 4.29% | 2.33% |
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 EUR (C) | 2025/23 | 2.6.2025 | 92.8700 | -0.98% | -0.66% | -0.73% |
Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 2025/23 | 2.6.2025 | 27.6728 | -0.98% | 4.65% | - |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 2025/23 | 2.6.2025 | 1138.5600 | -0.97% | 0.42% | -5.09% |
Amundi Funds Pioneer US Bond | 2025/23 | 2.6.2025 | 51.3300 | -0.96% | -0.64% | -0.48% |
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 2025/23 | 2.6.2025 | 30.5986 | -0.95% | 3.62% | - |
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A EUR (C) | 2025/23 | 2.6.2025 | 166.8900 | -0.92% | 1.80% | 0.99% |
Ciekawe listy spółek inwestycyjnych i funduszy powierniczych
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po tygodniu
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po miesiącu
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po roku
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po tygodniu w CZ
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po miesiącu w CZ
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po roku w CZ
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po tygodniu
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po miesiącu
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po roku
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po roku w CZ
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po miesiącu w CZ
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po roku w CZ