ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka Cała tabelka

ISIN CP: CZ0008472354
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrócona tabelka wydajności
 
Wydajność i historia wydajności, statystyki
Data od WAN / JU WAN łącznie
v (mln.) CZK
Ilość JU Ruch JU z
ostatniego tygodnia
Rozwój WAN na JU z Wydajność
od początku
roku
Wydajność
od rozpoczęcia
działalności
sprzedaż netto
v CZK
sprzedane
JU v CZK
odkupione
JU v CZK
sprzedane
JU v szt
odkupione
JU v szt
ostatni
1 tydzień
ostatni
1 miesiąc
ostatnie
3 miesiące
ostatnich
6 miesięcy
ostatni
1 rok
9 kwietnia 2010 00:00:00 1.0151 2 000 000.0000 2 000 000.0000 0.0000 1 972 970 0 0.09% 0.45% 1.25% 5.22% 4.56% - 2.69%
2 kwietnia 2010 00:00:00 1.0142 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 7 894 0 0.07% 0.44% -1.03% 5.38% 4.70% - 2.68%
26 marca 2010 00:00:00 1.0135 6 070 000.0000 6 070 000.0000 0.0000 6 003 383 0 0.26% 0.60% 3.52% 5.24% 4.42% - 2.64%
19 marca 2010 00:00:00 1.0109 900 000.0000 900 000.0000 0.0000 890 736 0 0.03% 0.46% 3.35% 5.24% 4.65% - 2.64%
12 marca 2010 00:00:00 1.0106 12 250 000.0000 12 250 000.0000 0.0000 12 139 529 0 0.08% 0.53% 3.27% 5.16% 4.19% - 2.63%
5 marca 2010 00:00:00 1.0098 1 558 000.0000 1 558 000.0000 0.0000 1 546 245 0 0.23% 0.71% 3.27% 5.10% 3.99% - 2.62%
26 lutego 2010 00:00:00 1.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.12% 0.47% 3.36% 5.39% 3.65% - 2.59%
19 lutego 2010 00:00:00 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.10% 0.35% 3.30% 5.37% 2.69% - 2.56%
12 lutego 2010 00:00:00 1.0053 - 195 101.0000 0.0000 195 101.0000 0 194 401 0.26% 0.24% -1.63% 0.43% 1.78% - 1.28%
5 lutego 2010 00:00:00 1.0027 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 7 980 0 -0.01% 0.06% -1.71% 0.67% 1.20% - 1.25%
29 stycznia 2010 00:00:00 1.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 -2.10% -1.71% 0.87% 1.10% - 1.25%
22 stycznia 2010 00:00:00 1.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.01% -2.17% -1.56% 1.25% 0.53% - 1.27%
15 stycznia 2010 00:00:00 1.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.08% -2.34% -1.21% 1.30% 0.45% - 1.27%
8 stycznia 2010 00:00:00 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 -2.30% -0.93% 1.33% 0.90% - 1.25%
8 stycznia 2010 00:00:00 1.0021 213 268 925.0000 - - - - - - -
31 grudnia 2009 00:00:00 1.0243 35 714.0000 -0.07% -0.09% 0.20% - 3.45% - -
23 grudnia 2009 00:00:00 1.0250 0.0000 -0.19% 0.20% 0.41% - 3.69% - -
18 grudnia 2009 00:00:00 1.0269 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.12% 0.48% 1.84% 4.00% 3.70% - 1.91%
11 grudnia 2009 00:00:00 1.0257 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.05% 0.48% 1.83% 4.00% 3.68% - 1.92%
4 grudnia 2009 00:00:00 1.0252 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 7 814 0 0.22% 0.43% 1.77% 3.98% 3.98% - 1.90%
Ostrzeżenie: Jeśli États Unis nie publikował WAN-u albo kursu (rozwój WAN na JU), mogą być te dane dopełnione z innych źródeł.

Wykres odkupu i sprzedaży

Wykres odkupu i sprzedaży ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Wykres tygodniowej sprzedaży netto

Wykres tygodniowej sprzedaży netto ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond
 Wykres odkupu i sprzedaży, tygodniowej sprzedaży netto, od   do  
czas: 8 czerwca 2025 10:20:40
Londyn czas: 8 czerwca 2025 09:20:40
NY czas: 8 czerwca 2025 04:20:40
Tokio czas: 8 czerwca 2025 17:20:40


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist