ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka Cała tabelka

ISIN CP: CZ0008472354
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrócona tabelka wydajności
 
Wydajność i historia wydajności, statystyki
Data od WAN / JU WAN łącznie
v (mln.) CZK
Ilość JU Ruch JU z
ostatniego tygodnia
Rozwój WAN na JU z Wydajność
od początku
roku
Wydajność
od rozpoczęcia
działalności
sprzedaż netto
v CZK
sprzedane
JU v CZK
odkupione
JU v CZK
sprzedane
JU v szt
odkupione
JU v szt
ostatni
1 tydzień
ostatni
1 miesiąc
ostatnie
3 miesiące
ostatnich
6 miesięcy
ostatni
1 rok
4 czerwca 2010 00:00:00 1.0122 8 008 000.0000 8 008 000.0000 0.0000 7 892 570 0 -0.23% -0.74% 0.42% 3.70% 2.63% - 2.56%
28 maja 2010 00:00:00 1.0145 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.49% -0.43% 0.89% 4.28% 2.88% - 2.65%
21 maja 2010 00:00:00 1.0195 7 100 000.0000 7 100 000.0000 0.0000 6 959 419 0 -0.06% 0.02% 1.45% 4.80% 3.42% - 2.76%
14 maja 2010 00:00:00 1.0201 3 750 000.0000 3 750 000.0000 0.0000 3 677 263 0 0.04% 0.16% 1.52% 4.77% 3.55% - 2.75%
7 maja 2010 00:00:00 1.0197 -52 147.0000 148 000.0000 200 147.0000 145 160 196 300 0.08% 0.45% 1.62% 4.78% 4.19% - 2.76%
30 kwietnia 2010 00:00:00 1.0189 8 000 000.0000 8 000 000.0000 0.0000 7 848 523 0 -0.04% 0.46% 1.60% 4.76% 4.27% - 2.76%
23 kwietnia 2010 00:00:00 1.0193 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.08% 0.57% 1.60% 4.92% 4.42% - 2.79%
16 kwietnia 2010 00:00:00 1.0185 12 000 000.0000 12 000 000.0000 0.0000 11 821 495 0 0.33% 0.75% 1.36% 5.03% 4.58% - 2.73%
9 kwietnia 2010 00:00:00 1.0151 2 000 000.0000 2 000 000.0000 0.0000 1 972 970 0 0.09% 0.45% 1.25% 5.22% 4.56% - 2.69%
2 kwietnia 2010 00:00:00 1.0142 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 7 894 0 0.07% 0.44% -1.03% 5.38% 4.70% - 2.68%
26 marca 2010 00:00:00 1.0135 6 070 000.0000 6 070 000.0000 0.0000 6 003 383 0 0.26% 0.60% 3.52% 5.24% 4.42% - 2.64%
19 marca 2010 00:00:00 1.0109 900 000.0000 900 000.0000 0.0000 890 736 0 0.03% 0.46% 3.35% 5.24% 4.65% - 2.64%
12 marca 2010 00:00:00 1.0106 12 250 000.0000 12 250 000.0000 0.0000 12 139 529 0 0.08% 0.53% 3.27% 5.16% 4.19% - 2.63%
5 marca 2010 00:00:00 1.0098 1 558 000.0000 1 558 000.0000 0.0000 1 546 245 0 0.23% 0.71% 3.27% 5.10% 3.99% - 2.62%
26 lutego 2010 00:00:00 1.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.12% 0.47% 3.36% 5.39% 3.65% - 2.59%
19 lutego 2010 00:00:00 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.10% 0.35% 3.30% 5.37% 2.69% - 2.56%
12 lutego 2010 00:00:00 1.0053 - 195 101.0000 0.0000 195 101.0000 0 194 401 0.26% 0.24% -1.63% 0.43% 1.78% - 1.28%
5 lutego 2010 00:00:00 1.0027 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 7 980 0 -0.01% 0.06% -1.71% 0.67% 1.20% - 1.25%
29 stycznia 2010 00:00:00 1.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 -2.10% -1.71% 0.87% 1.10% - 1.25%
22 stycznia 2010 00:00:00 1.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.01% -2.17% -1.56% 1.25% 0.53% - 1.27%
Ostrzeżenie: Jeśli États Unis nie publikował WAN-u albo kursu (rozwój WAN na JU), mogą być te dane dopełnione z innych źródeł.

Wykres odkupu i sprzedaży

Wykres odkupu i sprzedaży ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Wykres tygodniowej sprzedaży netto

Wykres tygodniowej sprzedaży netto ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond
 Wykres odkupu i sprzedaży, tygodniowej sprzedaży netto, od   do  
czas: 6 sierpnia 2025 07:29:19
Londyn czas: 6 sierpnia 2025 06:29:19
NY czas: 6 sierpnia 2025 01:29:19
Tokio czas: 6 sierpnia 2025 14:29:19


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist