ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka Cała tabelka

ISIN CP: CZ0008472354
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrócona tabelka wydajności
 
Wydajność i historia wydajności, statystyki
Data od WAN / JU WAN łącznie
v (mln.) CZK
Ilość JU Ruch JU z
ostatniego tygodnia
Rozwój WAN na JU z Wydajność
od początku
roku
Wydajność
od rozpoczęcia
działalności
sprzedaż netto
v CZK
sprzedane
JU v CZK
odkupione
JU v CZK
sprzedane
JU v szt
odkupione
JU v szt
ostatni
1 tydzień
ostatni
1 miesiąc
ostatnie
3 miesiące
ostatnich
6 miesięcy
ostatni
1 rok
16 grudnia 2011 00:00:00 1.0189 10 000 000.0000 10 000 000.0000 0.0000 9 840 582 0 0.03% -0.64% -1.07% 0.09% -0.49% - 2.74%
9 grudnia 2011 00:00:00 1.0186 - 491 409.0000 8 000.0000 499 409.0000 7 872 491 448 -0.12% -0.90% -1.01% 0.15% -0.52% - 2.77%
2 grudnia 2011 00:00:00 1.0198 -2 650 077.0000 4 340 000.0000 6 990 077.0000 4 269 972 6 879 997 0.37% -0.78% -0.96% -0.08% -0.45% - 2.72%
25 listopada 2011 00:00:00 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.93% -1.22% -0.54% 0.24% -1.06% - 2.76%
18 listopada 2011 00:00:00 1.0255 19 826 906.0000 19 998 000.0000 171 094.0000 19 477 004 166 434 -0.23% -0.25% 0.48% 1.09% -0.14% - 2.91%
11 listopada 2011 00:00:00 1.0279 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 7 781 0 0.01% -0.02% 0.81% 1.40% 0.05% - 2.97%
4 listopada 2011 00:00:00 1.0278 80 000 000.0000 80 000 000.0000 0.0000 77 783 179 0 -0.07% -0.01% 0.86% 1.67% 0.13% - 2.97%
28 października 2011 00:00:00 1.0285 694 229 784.0000 - 310 486.0000 0.0000 310 486.0000 0 302 000 0.04% 0.09% 1.11% 1.80% - - 2.99%
21 października 2011 00:00:00 1.0281 500 000.0000 500 000.0000 0.0000 486 381 0 0.00 -0.07% 1.08% 1.87% 0.24% - 3.00%
14 października 2011 00:00:00 1.0281 2 000 000.0000 2 000 000.0000 0.0000 1 944 484 0 0.02% -0.07% 1.05% 1.93% 0.19% - 3.01%
7 października 2011 00:00:00 1.0279 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 7 781 0 -0.02% -0.16% 1.24% 2.07% 0.22% - 3.03%
30 września 2011 00:00:00 1.0281 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.07% 0.11% 1.15% 2.02% 0.20% - 3.02%
23 września 2011 00:00:00 1.0288 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 0.28% 1.28% 2.13% 0.29% - 3.04%
23 września 2011 00:00:00 1.0288 692 271 637.0000 - - - - - - -
9 września 2011 00:00:00 1.0295 2 228 000.0000 2 228 000.0000 0.0000 2 170 851 0 0.24% 0.92% 1.17% 2.41% 0.30% - 3.09%
2 września 2011 00:00:00 1.0270 700 000.0000 700 000.0000 0.0000 683 994 0 0.11% 0.74% 0.89% 1.91% 0.20% - 3.03%
26 sierpnia 2011 00:00:00 1.0259 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 0.81% 0.78% 1.81% 0.08% - 3.00%
26 sierpnia 2011 00:00:00 1.0259 688 050 459.0000 - - - - - - -
12 sierpnia 2011 00:00:00 1.0201 - 350 241.0000 0.0000 350 241.0000 0 343 913 0.06% 0.26% 0.58% 1.45% -0.09% - 2.95%
5 sierpnia 2011 00:00:00 1.0195 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 7 860 0 0.18% 0.33% 0.80% 1.43% 0.05% - 2.94%
Ostrzeżenie: Jeśli États Unis nie publikował WAN-u albo kursu (rozwój WAN na JU), mogą być te dane dopełnione z innych źródeł.

Wykres odkupu i sprzedaży

Wykres odkupu i sprzedaży ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Wykres tygodniowej sprzedaży netto

Wykres tygodniowej sprzedaży netto ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond
 Wykres odkupu i sprzedaży, tygodniowej sprzedaży netto, od   do  
czas: 3 czerwca 2026 02:24:02
Londyn czas: 3 czerwca 2026 01:24:02
NY czas: 2 czerwca 2026 20:24:02
Tokio czas: 3 czerwca 2026 09:24:02


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist