ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474608ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.5768 | 0.11% | 0.27% | 8.27% | |||
| 2025 / 52 | 22-12-2025 | 1.5750 | 0.27% | 2.11% | 7.89% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.5708 | -0.18% | 1.84% | 8.28% | |||
| 2025 / 50 | 11-12-2025 | 1.5736 | 0.06% | 0.67% | - | |||
| 2025 / 49 | 04-12-2025 | 1.5726 | 0.49% | 0.70% | - | |||
| 2025 / 48 | 26-11-2025 | 1.5650 | 1.47% | -0.62% | - | |||
| 2025 / 47 | 18-11-2025 | 1.5424 | -1.33% | -0.71% | - | |||
| 2025 / 46 | 10-11-2025 | 1.5632 | 0.10% | 0.15% | - | |||
| 2025 / 45 | 06-11-2025 | 1.5616 | -0.84% | 0.04% | - | |||
| 2025 / 44 | 30-10-2025 | 1.5748 | 0.74% | - | - | |||
| 2025 / 43 | 23-10-2025 | 1.5633 | 0.64% | 1.70% | - | |||
| 2025 / 42 | 16-10-2025 | 1.5534 | -0.48% | 0.71% | - | |||
| 2025 / 41 | 09-10-2025 | 1.5609 | - | 1.55% | - | |||
| 2025 / 39 | 25-09-2025 | 1.5371 | -0.35% | 0.77% | - | |||
| 2025 / 38 | 18-09-2025 | 1.5425 | 0.35% | 1.80% | - | |||
| 2025 / 37 | 11-09-2025 | 1.5371 | 0.96% | 1.12% | - | |||
| 2025 / 36 | 04-09-2025 | 1.5225 | -0.19% | 1.00% | - | |||
| 2025 / 35 | 28-08-2025 | 1.5254 | 0.67% | 1.19% | - | |||
| 2025 / 34 | 21-08-2025 | 1.5153 | -0.32% | 0.42% | - | |||
| 2025 / 33 | 14-08-2025 | 1.5201 | 0.84% | 1.29% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:34
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:34 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:34 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:34 |






