ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2008 / 52 | 24-12-2008 | 1.5 miliardy CZK | 0.5347 | - | - | - | ||
| 2008 / 51 | 19-12-2008 | 0.5355 | 0.15% | 12.90% | -48.66% | |||
| 2008 / 50 | 12-12-2008 | 0.5347 | 2.37% | 1.02% | -49.10% | |||
| 2008 / 49 | 05-12-2008 | 0.5223 | -4.95% | -10.04% | -51.37% | |||
| 2008 / 48 | 28-11-2008 | 0.5495 | 15.85% | -6.48% | -47.70% | |||
| 2008 / 47 | 21-11-2008 | 0.4743 | -10.39% | -8.26% | -53.99% | |||
| 2008 / 46 | 14-11-2008 | 0.5293 | -8.84% | -7.42% | -49.57% | |||
| 2008 / 45 | 07-11-2008 | 0.5806 | -1.19% | 1.54% | -45.21% | |||
| 2008 / 44 | 31-10-2008 | 0.5876 | 13.66% | -22.02% | -46.55% | |||
| 2008 / 43 | 24-10-2008 | 0.5170 | -9.57% | -35.84% | -53.48% | |||
| 2008 / 42 | 17-10-2008 | 0.5717 | -0.02% | -30.41% | -48.05% | |||
| 2008 / 41 | 10-10-2008 | 0.5718 | -24.11% | -30.43% | -49.38% | |||
| 2008 / 40 | 03-10-2008 | 0.7535 | -6.49% | -9.98% | -32.86% | |||
| 2008 / 39 | 26-09-2008 | 0.8058 | -1.91% | -8.32% | -26.79% | |||
| 2008 / 38 | 19-09-2008 | 0.8215 | -0.05% | -6.01% | -24.73% | |||
| 2008 / 37 | 12-09-2008 | 0.8219 | -1.80% | -6.31% | -23.23% | |||
| 2008 / 36 | 05-09-2008 | 0.8370 | -4.77% | -4.59% | -21.19% | |||
| 2008 / 35 | 29-08-2008 | 0.8789 | 0.56% | 1.57% | -18.23% | |||
| 2008 / 34 | 22-08-2008 | 0.8740 | -0.38% | 1.02% | -18.42% | |||
| 2008 / 33 | 15-08-2008 | 0.8773 | 0.00 | 1.90% | -15.47% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:50:20
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:50:20 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:50:20 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:50:20 |






