Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po miesiącu
Fundusze powiernicze | Rok/tydzień | Data | Kurs | Zmiana tydzień |
Zmiana miesiąc |
Zmiana rok |
ESPA Stock Europe Emerging VT CZK | 2025/27 | 3.7.2025 | 2123.8400 | 2.32% | - | 6.17% |
ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 | 2025/27 | 30.6.2025 | 1.3761 | - | - | 17.40% |
Georgia Energy I. podfond | 2025/27 | 30.6.2025 | 1.0000 | - | -15.23% | 10.00% |
DIRECT VIGO SICAV | 2025/27 | 30.6.2025 | 1.0899 | - | -4.99% | 3.72% |
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A USD (C) | 2025/31 | 28.7.2025 | 400.9200 | -0.74% | -4.96% | -7.06% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 2025/31 | 28.7.2025 | 1080.4900 | 0.20% | -4.90% | -15.30% |
Access India (Horizon) | 2025/31 | 30.7.2025 | 2492.6900 | -2.13% | -4.57% | -6.70% |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) | 2025/31 | 28.7.2025 | 552.3600 | -1.68% | -4.40% | 12.70% |
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR (C) | 2025/31 | 28.7.2025 | 244.4200 | 0.05% | -4.30% | -12.77% |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C) | 2025/31 | 28.7.2025 | 86.3400 | -0.90% | -3.74% | 5.71% |
Podfond Alfa 4 Gimel Investments | 2025/27 | 30.6.2025 | 0.9067 | - | -3.10% | -13.09% |
Triatleta fund SICAV | 2025/27 | 30.6.2025 | 119.9259 | - | -2.42% | 1.22% |
ČSOB Farmacie a svět 1 | 2025/29 | 16.7.2025 | 13.0400 | - | -1.95% | -1.14% |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A - USD (C) | 2025/31 | 29.7.2025 | 9.8100 | -1.60% | -1.80% | 10.97% |
Triatleta fund SICAV | 2025/27 | 30.6.2025 | 12.9991 | - | -1.69% | 2.31% |
Global 95 USD 1 | 2025/29 | 16.7.2025 | 1060.2900 | - | -1.33% | 7.38% |
Georgia Energy I. podfond | 2025/27 | 30.6.2025 | 1.1489 | - | -1.32% | 22.08% |
Georgia Energy I. podfond | 2025/27 | 30.6.2025 | 1.1044 | - | -1.32% | 22.09% |
Raiffeisen - ESG - Global - Rent | 2025/31 | 28.7.2025 | 93.2600 | 0.06% | -1.26% | -5.19% |
ČSOB Farmacie a svět 2 | 2025/29 | 16.7.2025 | 11.5100 | - | -1.20% | 0.79% |
Ciekawe listy spółek inwestycyjnych i funduszy powierniczych
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po tygodniu
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po miesiącu
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po roku
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po tygodniu w CZ
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po miesiącu w CZ
- Największy wzrost kursu, funduszy powierniczych po roku w CZ
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po tygodniu
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po miesiącu
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po roku
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po roku w CZ
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po miesiącu w CZ
- Największy spadek kursu, funduszy powierniczych po roku w CZ