ESPA Bond Europe High Yield CZK, Statystyka wydajności
ISIN CP: AT0000639422ESPA Bond Europe High Yield CZK, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2021 / 53 | 30-12-2021 | 5077.8500 | -0.58% | -1.36% | - | |||
2021 / 52 | 23-12-2021 | 5107.3300 | -0.79% | -1.32% | - | |||
2021 / 51 | 17-12-2021 | 5147.9000 | -0.42% | -0.07% | - | |||
2021 / 50 | 10-12-2021 | 5169.4100 | 0.42% | 0.54% | - | |||
2021 / 49 | 03-12-2021 | 5147.7800 | -0.53% | -0.20% | - | |||
2021 / 48 | 26-11-2021 | 5175.4400 | 0.47% | -1.00% | - | |||
2021 / 47 | 19-11-2021 | 5151.4400 | 0.19% | -0.96% | - | |||
2021 / 46 | 12-11-2021 | 5141.7000 | -0.32% | 0.09% | - | |||
2021 / 45 | 05-11-2021 | 5158.1700 | -1.33% | -0.31% | - | |||
2021 / 44 | 29-10-2021 | 5227.5900 | 0.51% | 0.95% | - | |||
2021 / 43 | 22-10-2021 | 5201.2000 | 1.25% | 0.00 | - | |||
2021 / 42 | 14-10-2021 | 5137.1200 | -0.72% | -1.23% | - | |||
2021 / 41 | 08-10-2021 | 5174.2400 | -0.08% | -0.72% | - | |||
2021 / 40 | 01-10-2021 | 5178.3300 | -0.44% | -0.39% | - | |||
2021 / 39 | 24-09-2021 | 5201.0900 | 0.00 | -0.34% | 2.17% | |||
2021 / 38 | 17-09-2021 | 5201.2400 | -0.20% | -0.17% | 2.01% | |||
2021 / 37 | 10-09-2021 | 5211.5800 | 0.25% | 0.46% | - | |||
2021 / 36 | 03-09-2021 | 5198.7600 | -0.39% | 0.04% | - | |||
2021 / 35 | 27-08-2021 | 5218.9900 | 0.17% | 0.29% | - | |||
2021 / 34 | 20-08-2021 | 5209.8900 | 0.43% | -0.17% | - |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 06:57:42
Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 05:57:42 |
NY czas: | 2 sierpnia 2025 00:57:42 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 13:57:42 |