Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR, Statystyka wydajności
ISIN CP: LU0809674541Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2018 / 48 | 30-11-2018 | 278.3300 | 0.95% | 0.05% | -2.15% | |||
| 2018 / 47 | 23-11-2018 | 275.7000 | -0.70% | -0.32% | -3.28% | |||
| 2018 / 46 | 16-11-2018 | 277.6500 | -0.38% | -0.12% | -2.32% | |||
| 2018 / 45 | 09-11-2018 | 278.7100 | 0.19% | 0.24% | -2.43% | |||
| 2018 / 44 | 02-11-2018 | 278.1900 | 0.58% | -1.06% | -2.98% | |||
| 2018 / 43 | 26-10-2018 | 276.5800 | -0.51% | -2.15% | -3.06% | |||
| 2018 / 42 | 19-10-2018 | 277.9900 | -0.02% | -1.61% | -2.35% | |||
| 2018 / 41 | 12-10-2018 | 278.0500 | -1.11% | -1.48% | -2.14% | |||
| 2018 / 40 | 05-10-2018 | 281.1700 | -0.52% | -0.27% | -0.98% | |||
| 2018 / 39 | 28-09-2018 | 282.6500 | 0.04% | -0.13% | 0.03% | |||
| 2018 / 38 | 21-09-2018 | 282.5500 | 0.11% | -0.15% | 0.28% | |||
| 2018 / 37 | 14-09-2018 | 282.2400 | 0.11% | -0.22% | 0.08% | |||
| 2018 / 36 | 07-09-2018 | 281.9200 | -0.39% | -0.54% | 0.09% | |||
| 2018 / 35 | 31-08-2018 | 283.0300 | 0.02% | -0.08% | 0.25% | |||
| 2018 / 34 | 24-08-2018 | 282.9700 | 0.04% | -0.04% | 0.64% | |||
| 2018 / 33 | 17-08-2018 | 282.8600 | -0.21% | 0.11% | 0.65% | |||
| 2018 / 32 | 10-08-2018 | 283.4600 | 0.07% | 0.22% | 0.99% | |||
| 2018 / 31 | 03-08-2018 | 283.2500 | 0.06% | 0.59% | 0.19% | |||
| 2018 / 30 | 27-07-2018 | 283.0700 | 0.18% | 0.82% | 0.23% | |||
| 2018 / 29 | 20-07-2018 | 282.5600 | -0.10% | 0.16% | -0.05% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 4 czerwca 2026 03:30:32
| Londyn czas: | 4 czerwca 2026 02:30:32 |
| NY czas: | 3 czerwca 2026 21:30:32 |
| Tokio czas: | 4 czerwca 2026 10:30:32 |






