Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR, Statystyka wydajności
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR, souhrn datCała tabelka wydajności UNIS
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2023 / 7 | 17-02-2023 | 255.1600 | -0.59% | -0.80% | -11.12% | |||
2023 / 6 | 10-02-2023 | 256.6700 | -1.24% | -0.12% | -10.90% | |||
2023 / 5 | 03-02-2023 | 259.8800 | 0.80% | 2.21% | -10.11% | |||
2023 / 4 | 27-01-2023 | 257.8200 | 0.23% | 3.02% | -11.35% | |||
2023 / 3 | 20-01-2023 | 257.2200 | 0.09% | 2.01% | -11.83% | |||
2023 / 2 | 13-01-2023 | 256.9800 | 1.07% | 0.88% | -12.85% | |||
2023 / 1 | 06-01-2023 | 254.2500 | 1.59% | -1.42% | -14.09% | |||
2022 / 53 | 30-12-2022 | 250.2700 | -0.75% | -3.49% | -16.34% | |||
2022 / 52 | 23-12-2022 | 252.1500 | -1.02% | -2.15% | -15.72% | |||
2022 / 51 | 16-12-2022 | 254.7400 | -1.23% | -0.61% | -14.86% | |||
2022 / 50 | 09-12-2022 | 257.9000 | -0.55% | 1.00% | -14.20% | |||
2022 / 49 | 02-12-2022 | 259.3300 | 0.64% | 3.09% | -13.17% | |||
2022 / 48 | 25-11-2022 | 257.6900 | 0.54% | 1.50% | -13.51% | |||
2022 / 47 | 18-11-2022 | 256.3100 | 0.38% | 2.73% | -14.81% | |||
2022 / 46 | 11-11-2022 | 255.3400 | 1.50% | 2.32% | -14.83% | |||
2022 / 45 | 04-11-2022 | 251.5600 | -0.91% | -0.20% | -15.97% | |||
2022 / 44 | 28-10-2022 | 253.8700 | 1.75% | 0.50% | -14.49% | |||
2022 / 43 | 21-10-2022 | 249.5000 | -0.02% | -2.52% | -15.72% | |||
2022 / 42 | 14-10-2022 | 249.5600 | -0.99% | -3.57% | -15.61% | |||
2022 / 41 | 07-10-2022 | 252.0600 | -0.22% | -3.71% | -14.36% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 15 listopada 2024 02:32:57
Londyn czas: | 15 listopada 2024 01:32:57 |
NY czas: | 14 listopada 2024 20:32:57 |
Tokio czas: | 15 listopada 2024 10:32:57 |