KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472529KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 1.3038 | 0.03% | 0.20% | 2.52% | |||
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 1.3034 | 0.06% | 0.19% | 2.57% | |||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 1.3026 | 0.02% | 0.15% | 2.57% | |||
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 1.3024 | 0.09% | 0.19% | 2.63% | |||
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 1.3012 | 0.02% | 0.15% | 2.57% | |||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 1.3009 | 0.02% | 0.15% | 2.59% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.3006 | 0.05% | 0.15% | 2.60% | |||
| 2026 / 36 | 03-09-2026 | 1.2999 | 0.05% | 0.12% | 2.60% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.2993 | 0.02% | 0.19% | 2.60% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.2990 | 0.03% | 0.28% | 2.61% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.2986 | 0.02% | 0.25% | 2.64% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.2983 | 0.11% | 0.22% | 2.68% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.2969 | 0.12% | 0.17% | 2.64% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.2954 | 0.00 | 0.12% | 2.57% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.2954 | 0.00 | 0.19% | 2.63% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.2954 | 0.05% | 0.26% | 2.66% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.2947 | 0.07% | 0.28% | 2.66% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.2938 | 0.06% | 0.22% | 2.63% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.2930 | 0.07% | 0.28% | 2.63% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.2921 | 0.08% | 0.29% | 2.60% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 03:18:01
| Londyn czas: | 23 października 2026 02:18:01 |
| NY czas: | 22 października 2026 21:18:01 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 10:18:01 |






