AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A CZK Hgd (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU1049754457AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A CZK Hgd (C), souhrn dat
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2020 / 42 | 16-10-2020 | 2594.7700 | 0.07% | 1.49% | 8.60% | |||
2020 / 41 | 09-10-2020 | 2593.0400 | 3.71% | 2.99% | 9.38% | |||
2020 / 40 | 02-10-2020 | 2500.2300 | 1.91% | - | - | |||
2020 / 39 | 25-09-2020 | 2453.4400 | -4.04% | -5.29% | - | |||
2020 / 38 | 18-09-2020 | 2556.7900 | 1.55% | 1.53% | - | |||
2020 / 37 | 11-09-2020 | 2517.7500 | - | 0.23% | - | |||
2020 / 35 | 26-08-2020 | 2590.5600 | 2.87% | 4.19% | - | |||
2020 / 34 | 21-08-2020 | 2518.2300 | 0.25% | 3.13% | - | |||
2020 / 33 | 14-08-2020 | 2511.8900 | 0.47% | 4.27% | - | |||
2020 / 32 | 07-08-2020 | 2500.1600 | 0.55% | 2.57% | - | |||
2020 / 31 | 31-07-2020 | 2486.4400 | 1.82% | 5.61% | - | |||
2020 / 30 | 24-07-2020 | 2441.9100 | 1.37% | 7.24% | - | |||
2020 / 29 | 17-07-2020 | 2408.9900 | -1.17% | 5.74% | - | |||
2020 / 28 | 10-07-2020 | 2437.5600 | 3.53% | 8.57% | - | |||
2020 / 27 | 03-07-2020 | 2354.4600 | 3.40% | 2.78% | - | |||
2020 / 26 | 26-06-2020 | 2277.0400 | -0.05% | 7.37% | - | |||
2020 / 25 | 19-06-2020 | 2278.2500 | 1.48% | 10.75% | - | |||
2020 / 24 | 12-06-2020 | 2245.0700 | -1.99% | 9.40% | - | |||
2020 / 23 | 05-06-2020 | 2290.6900 | 8.02% | 11.40% | - | |||
2020 / 22 | 29-05-2020 | 2120.7000 | 3.09% | 0.46% | - |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 01:48:18
Londyn czas: | 8 czerwca 2025 00:48:18 |
NY czas: | 7 czerwca 2025 19:48:18 |
Tokio czas: | 8 czerwca 2025 08:48:18 |