AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A CZK Hgd (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU1049754457AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A CZK Hgd (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 24.7 miliardów CZK | 2562.1000 | 3.23% | 7.88% | -14.35% | ||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 2481.9600 | 3.95% | 2.54% | -14.91% | |||
| 2022 / 53 | 30-12-2022 | 2387.6100 | -0.03% | -1.03% | -18.44% | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 2388.2700 | 0.56% | 2.64% | -17.69% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 2374.8600 | -1.88% | 1.16% | -17.67% | |||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 2420.4400 | 0.33% | 9.05% | -17.67% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 2412.4500 | 3.68% | 8.34% | -16.83% | |||
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 2326.7700 | -0.89% | 9.08% | -19.49% | |||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 2347.6200 | 5.77% | 7.12% | -22.00% | |||
| 2022 / 46 | 10-11-2022 | 22.7 miliardy CZK | 2219.6000 | -0.33% | 1.98% | -27.31% | ||
| 2022 / 45 | 04-11-2022 | 2226.8400 | 4.39% | -2.22% | -26.11% | |||
| 2022 / 44 | 28-10-2022 | 2133.1500 | -2.67% | -3.73% | -28.77% | |||
| 2022 / 43 | 21-10-2022 | 2191.5600 | 0.70% | -3.98% | -28.29% | |||
| 2022 / 42 | 14-10-2022 | 2176.4300 | -4.43% | -7.95% | -28.68% | |||
| 2022 / 41 | 07-10-2022 | 24.6 miliardów CZK | 2277.2900 | 2.78% | -5.79% | -23.66% | ||
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 2215.7300 | -2.92% | -8.43% | -24.85% | |||
| 2022 / 39 | 23-09-2022 | 2282.4200 | -3.47% | -8.53% | -23.64% | |||
| 2022 / 38 | 16-09-2022 | 2364.5200 | -2.18% | -4.43% | -21.35% | |||
| 2022 / 37 | 09-09-2022 | 2417.1300 | -0.10% | -3.36% | -21.07% | |||
| 2022 / 36 | 02-09-2022 | 2419.6400 | -3.04% | -1.40% | -21.74% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 listopada 2026 00:10:35
| Londyn czas: | 17 listopada 2026 23:10:35 |
| NY czas: | 17 listopada 2026 18:10:35 |
| Tokio czas: | 18 listopada 2026 08:10:35 |






