IT ISIN DATABÁZE
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0004711179 | B CAPASSO A/TV 20160408 SU B CAPASSO A/TV 20160408 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004744246 | B CAPASSO A/TV 20170704 SU B CAPASSO A/TV 20170704 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004673098 | B CAPASSO A/TV 20171228 SU B CAPASSO A/TV 20171228 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004688658 | B CAPASSO A/TV 20180207 SU SR 223 B CAPASSO A/TV 20180207 SU SR 223 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004711161 | B CAPASSO A/TV 20180408 SU B CAPASSO A/TV 20180408 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003889281 | B CAPASSO A/ZC 20100127 SR 140 B CAPASSO A/ZC 20100127 SR 140 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003855738 | B CAPASSO A/ZC 20100606 S134 B CAPASSO A/ZC 20100606 S134 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003874648 | B CAPASSO A/ZC 20100713 B CAPASSO A/ZC 20100713 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003886014 | B CAPASSO A/ZC 20100819 SR 139 B CAPASSO A/ZC 20100819 SR 139 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003915128 | B CAPASSO A/ZC 20100927 S141 B CAPASSO A/ZC 20100927 S141 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003930747 | B CAPASSO A/ZC 20101021 B CAPASSO A/ZC 20101021 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004365257 | B CAPASSO A/ZC 20130619 SR 176 B CAPASSO A/ZC 20130619 SR 176 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004400054 | B CAPASSO A/ZC 20131020 SR 179 B CAPASSO A/ZC 20131020 SR 179 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003855746 | B CAPASSO A/ZC 20150627 B CAPASSO A/ZC 20150627 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004400203 | B CAPASSO A/ZC 20181020 SR 180 B CAPASSO A/ZC 20181020 SR 180 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004889215 | B CARAGLIO CUN/2 20150724 GAR B CARAGLIO CUN/2 20150724 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004923048 | B CARAGLIO CUN/2 20151120 GAR B CARAGLIO CUN/2 20151120 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004968068 | B CARAGLIO CUN/2 20161029 SR 159 B CARAGLIO CUN/2 20161029 SR 159 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004686900 | B CARAGLIO CUN/2.3 20140131 SR 127 B CARAGLIO CUN/2.3 20140131 SR 127 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004466220 | B CARAGLIO CUN/2.30 20120224 B CARAGLIO CUN/2.30 20120224 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004698335 | B CARAGLIO CUN/2.5 20130307 GAR B CARAGLIO CUN/2.5 20130307 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004844947 | B CARAGLIO CUN/2.5 20150810 GAR B CARAGLIO CUN/2.5 20150810 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004906878 | B CARAGLIO CUN/2.5 20160925 GAR B CARAGLIO CUN/2.5 20160925 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004806763 | B CARAGLIO CUN/2.625 20150920 GAR B CARAGLIO CUN/2.625 20150920 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004455629 | B CARAGLIO CUN/2.75 20120802 B CARAGLIO CUN/2.75 20120802 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
czas: 25 listopada 2024 12:41:48
Londyn czas: | 25 listopada 2024 11:41:48 |
NY czas: | 25 listopada 2024 06:41:48 |
Tokio czas: | 25 listopada 2024 20:41:48 |