IT ISIN DATABÁZE
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0004809825 | XANADU/AOR XANADU/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004487721 | XENIA 1/NM XENIA 1/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004487713 | XENIA 1/PT XENIA 1/PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004920028 | XENIA/CL A DIS NM RIS XENIA/CL A DIS NM RIS - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004920036 | XENIA/CL B DIS NM RIS XENIA/CL B DIS NM RIS - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004163348 | XENON/NM XENON/NM - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0004163330 | XENON/PT XENON/PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0003468227 | XEPTAGEN/AOR XEPTAGEN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000734233 | XEROX/AOR XEROX/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004349376 | XGROUP/AOR XGROUP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004402845 | XGROUP/TV SUB 20101231 XGROUP/TV SUB 20101231 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004482094 | XHOLDING/AOR XHOLDING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003250963 | XCHANGING ITALY/AOR XCHANGING ITALY/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001208435 | XILOFORM PROFIL/AOR XILOFORM PROFIL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001386587 | XILOPAN/AOR XILOPAN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004120702 | X-ROP40 SPA AOR CAT A X-ROP40 SPA AOR CAT A - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004120710 | X-ROP40 SPA AOR CAT B X-ROP40 SPA AOR CAT B - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003313076 | XY/AOR XY/AOR - AZIONI ORDINARIE |
czas: 23 listopada 2024 13:41:40
Londyn czas: | 23 listopada 2024 12:41:40 |
NY czas: | 23 listopada 2024 07:41:40 |
Tokio czas: | 23 listopada 2024 21:41:40 |