IT ISIN DATABÁZE
| ISIN | nazwa, opis | nominální |
|---|---|---|
| IT0011236392 | AZM3S15.0535X AZM3S15.0535X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011174692 | AZM3S15.50 AZM3S15.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011174700 | AZM3S16 AZM3S16 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011174718 | AZM3S16.50 AZM3S16.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011174726 | AZM3S17 AZM3S17 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011199624 | AZM3S17.50 AZM3S17.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011202287 | AZM3S18 AZM3S18 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011208318 | AZM3S18.50 AZM3S18.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011208979 | AZM3S19 AZM3S19 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011209852 | AZM3S19.50 AZM3S19.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011209860 | AZM3S20 AZM3S20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011215529 | AZM3S21 AZM3S21 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011250120 | AZM3S9 AZM3S9 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011250138 | AZM3S9.50 AZM3S9.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011249296 | AZM3T10 AZM3T10 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011247597 | AZM3T10.50 AZM3T10.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011237812 | AZM3T11 AZM3T11 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011221667 | AZM3T11.50 AZM3T11.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011221675 | AZM3T12 AZM3T12 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011221683 | AZM3T12.50 AZM3T12.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011221691 | AZM3T13 AZM3T13 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011221709 | AZM3T13.50 AZM3T13.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011221717 | AZM3T14 AZM3T14 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011221725 | AZM3T14.50 AZM3T14.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011221733 | AZM3T15 AZM3T15 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
czas: 5 lipca 2026 03:03:50
| Londyn czas: | 5 lipca 2026 02:03:50 |
| NY czas: | 4 lipca 2026 21:03:50 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2026 10:03:50 |






