IT ISIN DATABÁZE
| ISIN | nazwa, opis | nominální |
|---|---|---|
| IT0010498142 | G2X6 G2X6 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010224266 | G2X6.40 G2X6.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010842455 | G2X7 G2X7 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010835434 | G2X7.40 G2X7.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010809645 | G2X7.80 G2X7.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010804745 | G2X8.20 G2X8.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010650478 | G2X8.60 G2X8.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010650486 | G2X9 G2X9 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010650494 | G2X9.50 G2X9.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0003404206 | G3 AOR G3 AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0011019871 | G3A G3A - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011019889 | G3A10 G3A10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011019897 | G3A10.50 G3A10.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011019905 | G3A11 G3A11 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011019913 | G3A11.50 G3A11.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011019921 | G3A12 G3A12 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011019939 | G3A12.50 G3A12.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011019947 | G3A13 G3A13 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011019954 | G3A13.50 G3A13.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011019962 | G3A14 G3A14 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011019970 | G3A14.50 G3A14.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011019988 | G3A15 G3A15 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011019996 | G3A15.50 G3A15.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011029060 | G3A16 G3A16 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011031470 | G3A16.50 G3A16.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
czas: 23 września 2026 04:20:15
| Londyn czas: | 23 września 2026 03:20:15 |
| NY czas: | 22 września 2026 22:20:15 |
| Tokio czas: | 23 września 2026 11:20:15 |






