IT ISIN DATABÁZE
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0004383029 | IGM FDF FLESSIB/CL B PT IGM FDF FLESSIB/CL B PT - OICVM APERTI NON ARMON ITALIANI | |
IT0004668650 | IGMI/AOR IGMI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000850757 | IGOR/AOR IGOR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003389894 | IGOR/AOR IGOR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001426144 | IGPDECAUX/AOR IGPDECAUX/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004491327 | IGV GROUP/AOR IGV GROUP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001082772 | IGV HOTELS/AOR IGV HOTELS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001057501 | IHI CHARG SYS/AOR IHI CHARG SYS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003060289 | IHI/AOR IHI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004596117 | IHI/AOR IHI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004607930 | IHIMER /AOR SVN IHIMER /AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000086170 | IIAG - AOR IIAG - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000534468 | IICF 0F 91-11 691A 4.25% IICF 0F 91-11 691A 4.25% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001099586 | IICF OF 97-12 959A TV IICF OF 97-12 959A TV - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004937469 | IIG/AOR IIG/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004522162 | IIH/AOR IIH/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000441748 | IIP/AOR IIP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004488307 | IKF/AOR SVN IKF/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004488356 | IKF/C WR AZIONI 0.1 IKF/C WR AZIONI 0.1 - WARRANTS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0004853427 | IKF/DIR AZ 06-11-2012 IKF/DIR AZ 06-11-2012 - DIRITTI DI OPZIONE SU AZIONI | |
IT0004942246 | IKF/DIR AZ 13-08-2013 IKF/DIR AZ 13-08-2013 - DIRITTI DI OPZIONE SU AZIONI | |
IT0004412463 | IL BALUARDO/AOR IL BALUARDO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001079257 | IL CASTELLACCIO/AOR IL CASTELLACCIO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004642085 | IL CASTELLO/AOR IL CASTELLO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001205944 | IL CIOCCO AOR IL CIOCCO AOR - AZIONI ORDINARIE |
czas: 24 listopada 2024 07:04:15
Londyn czas: | 24 listopada 2024 06:04:15 |
NY czas: | 24 listopada 2024 01:04:15 |
Tokio czas: | 24 listopada 2024 15:04:15 |