IT ISIN DATABÁZE
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0003514087 | SPORTSMAN CLUB/TV CV 20120930 SPORTSMAN CLUB/TV CV 20120930 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
IT0000330180 | SPORTSWEAR CO/AOR SPORTSWEAR CO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001293429 | SPORTUR/AOR SPORTUR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004442106 | SPQR II/TV 20500228 JUN CL D SPQR II/TV 20500228 JUN CL D - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004441645 | SPQR II/TV 20500228 SEN CL A SPQR II/TV 20500228 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004396138 | SPQR II/TV 20560118 JUN CL D SPQR II/TV 20560118 JUN CL D - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004396120 | SPQR II/TV 20560118 SEN CL A SPQR II/TV 20560118 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004296312 | SPQR II/TV 20620730 JUN CL D SPQR II/TV 20620730 JUN CL D - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004296304 | SPQR II/TV 20620730 SEN CL A SPQR II/TV 20620730 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003927339 | SPREA EDITORI/AOR SPREA EDITORI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004598923 | SPRIN/AOR SPRIN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004598915 | SPRIN/AOR CV CLASSE A SPRIN/AOR CV CLASSE A - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003735328 | SPRING CONSULTI/AOR SPRING CONSULTI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003354682 | SPRING INTERNAT/AOR SPRING INTERNAT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003806202 | SPRINT GAS/3.33 20101231 SPRINT GAS/3.33 20101231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004003536 | SPRINT GAS/3.75 20170101 SPRINT GAS/3.75 20170101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003180095 | SPRINT/AOR SPRINT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004514722 | SPRINTOURS/AOR SPRINTOURS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001267134 | SPS SIDERPLATIN/12 CV 20111101 SPS SIDERPLATIN/12 CV 20111101 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
IT0000246881 | SPS/AOR SPS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000802451 | SPUMADOR/AOR SPUMADOR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003686885 | SPV COLUMBUS/TV 20160831 SEN CL A SPV COLUMBUS/TV 20160831 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003686893 | SPV COLUMBUS/TV 20240831 JUN CL B SPV COLUMBUS/TV 20240831 JUN CL B - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003231096 | SPV IEFFE DUE/TV 20251231 SEN CL B SPV IEFFE DUE/TV 20251231 SEN CL B - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003148530 | SPV IEFFE/TV 20160628 SEN SPV IEFFE/TV 20160628 SEN - CARTOLARIZZAZIONE |
czas: 29 listopada 2024 04:55:50
Londyn czas: | 29 listopada 2024 03:55:50 |
NY czas: | 28 listopada 2024 22:55:50 |
Tokio czas: | 29 listopada 2024 12:55:50 |