IT ISIN DATABÁZE
| ISIN | nazwa, opis | nominální |
|---|---|---|
| IT0010496856 | UBI1I2.40 UBI1I2.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010496864 | UBI1I2.50 UBI1I2.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010491295 | UBI1I2.60 UBI1I2.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010475157 | UBI1I2.70 UBI1I2.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010470596 | UBI1I2.80 UBI1I2.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010468475 | UBI1I2.90 UBI1I2.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010468483 | UBI1I3 UBI1I3 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010426523 | UBI1I3.10 UBI1I3.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010424858 | UBI1I3.20 UBI1I3.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010424866 | UBI1I3.30 UBI1I3.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010419221 | UBI1I3.40 UBI1I3.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010417183 | UBI1I3.50 UBI1I3.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010413653 | UBI1I3.5581X UBI1I3.5581X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010416789 | UBI1I3.60 UBI1I3.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010413661 | UBI1I3.6517X UBI1I3.6517X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010413679 | UBI1I3.70 UBI1I3.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010413687 | UBI1I3.7454X UBI1I3.7454X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010410287 | UBI1I3.80 UBI1I3.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010381199 | UBI1I3.90 UBI1I3.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010413695 | UBI1I3.9326X UBI1I3.9326X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010381207 | UBI1I4 UBI1I4 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010413703 | UBI1I4.1199X UBI1I4.1199X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010375837 | UBI1I4.20 UBI1I4.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010413711 | UBI1I4.3072X UBI1I4.3072X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010358163 | UBI1I4.40 UBI1I4.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
czas: 5 lipca 2026 04:44:39
| Londyn czas: | 5 lipca 2026 03:44:39 |
| NY czas: | 4 lipca 2026 22:44:39 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2026 11:44:39 |






