IT ISIN DATABÁZE
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0004069289 | S M DEL CEDRO/TV BOC 20260531 S M DEL CEDRO/TV BOC 20260531 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000240801 | S MARCO 1967/AOR S MARCO 1967/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001008199 | S MARTINO 11/AOR S MARTINO 11/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003194674 | S MARTINO RIO/TV BOC 20211112 S MARTINO RIO/TV BOC 20211112 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004474778 | S MIL SVILUPPO /AOR S MIL SVILUPPO /AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003038871 | S P IM/AOR S P IM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000892684 | S PAULA SPA/AOR S PAULA SPA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001030649 | S POLO LAMIERE AOR S POLO LAMIERE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003881981 | S PROSPERO/TV BOC 20250630 S PROSPERO/TV BOC 20250630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004351240 | S PROSPERO/TV BOC 20271231 S PROSPERO/TV BOC 20271231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001476198 | S S GIOVANNI/TV BOC 20150612 S S GIOVANNI/TV BOC 20150612 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003132740 | S S GIOVANNI/TV BOC 20160621 S S GIOVANNI/TV BOC 20160621 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003330914 | S S GIOVANNI/TV BOC 20170625 S S GIOVANNI/TV BOC 20170625 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003791172 | S S GIOVANNI/TV BOC 20191223 S S GIOVANNI/TV BOC 20191223 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001064747 | S T SPA/AOR S T SPA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004083280 | S VALENTINO TOR/4.52 BOC 20260930 S VALENTINO TOR/4.52 BOC 20260930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003667158 | S VITO NORMANNI/4.907 BOC 20240526 S VITO NORMANNI/4.907 BOC 20240526 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004220114 | S. 75/TV 20161231 S. 75/TV 20161231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004815178 | S. AGOSTINO/AOR S. AGOSTINO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004892706 | S. AGOSTINO/IND 20170703 S. AGOSTINO/IND 20170703 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004815194 | S. AGOSTINO/TV 20120703 S. AGOSTINO/TV 20120703 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004815202 | S. AGOSTINO/TV 20131231 S. AGOSTINO/TV 20131231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004299530 | S. ERASMO/6.5 20171231 SR 65 S. ERASMO/6.5 20171231 SR 65 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003425870 | S. JUNG \u0026 CO./AOR S. JUNG \u0026 CO./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003057707 | S. LUCIA/AOR S. LUCIA/AOR - AZIONI ORDINARIE |
czas: 23 listopada 2024 15:05:01
Londyn czas: | 23 listopada 2024 14:05:01 |
NY czas: | 23 listopada 2024 09:05:01 |
Tokio czas: | 23 listopada 2024 23:05:01 |