IT ISIN DATABÁZE
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0004470784 | B ALPI MARITTIM/TV 20140309 SR C51 B ALPI MARITTIM/TV 20140309 SR C51 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004470792 | B ALPI MARITTIM/TV 20140309 SR D21 B ALPI MARITTIM/TV 20140309 SR D21 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004371214 | B ALPI MARITTIM/TV 20140526 SR C46 B ALPI MARITTIM/TV 20140526 SR C46 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004408404 | B ALPI MARITTIM/TV 20140915 SR C47 B ALPI MARITTIM/TV 20140915 SR C47 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004605975 | B ALPI MARITTIM/TV 20150503 SU B ALPI MARITTIM/TV 20150503 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004952989 | B ALPI MARITTIM/TV 20150730 B ALPI MARITTIM/TV 20150730 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004333909 | B ALPI MARITTIM/TV 20160303 SR C45 B ALPI MARITTIM/TV 20160303 SR C45 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004713662 | B ALPI MARITTIM/TV 20160418 SR F01 B ALPI MARITTIM/TV 20160418 SR F01 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004441934 | B ALPI MARITTIM/TV 20161222 SR C49 B ALPI MARITTIM/TV 20161222 SR C49 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004408412 | B ALPI MARITTIM/TV 20180915 SR C48 B ALPI MARITTIM/TV 20180915 SR C48 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003724512 | B ALPI MARITTIM/TV OBB 20100902 B ALPI MARITTIM/TV OBB 20100902 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003728166 | B ALPI MARITTIM/TV OBB 20100917 B ALPI MARITTIM/TV OBB 20100917 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004427396 | B ALPI MARITTIM/TV SUB 20161030 B ALPI MARITTIM/TV SUB 20161030 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004593940 | B ALPI MARITTIM/TV SUB 20210323 B ALPI MARITTIM/TV SUB 20210323 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004968274 | B ALPI MARITTIM/ZC 20181104 B ALPI MARITTIM/ZC 20181104 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003731483 | B ALPI MARITTIME/TV 20101001 B ALPI MARITTIME/TV 20101001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003731509 | B ALPI MARITTIME/TV 20101001 B ALPI MARITTIME/TV 20101001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004603913 | B ANCONA CC/2.15 20130503 GAR B ANCONA CC/2.15 20130503 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004574353 | B ANCONA CC/2.4 20130201 GAR B ANCONA CC/2.4 20130201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004603905 | B ANCONA CC/2.5 20150503 GAR B ANCONA CC/2.5 20150503 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004889652 | B ANCONA CC/2.75 20170201 B ANCONA CC/2.75 20170201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004512999 | B ANCONA CC/2.8 20120715 GAR B ANCONA CC/2.8 20120715 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003940654 | B ANCONA CC/3 20091102 GAR B ANCONA CC/3 20091102 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004565476 | B ANCONA CC/3 20120111 GAR B ANCONA CC/3 20120111 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004467582 | B ANCONA CC/3.15 20120302 GAR B ANCONA CC/3.15 20120302 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
czas: 23 listopada 2024 18:51:05
Londyn czas: | 23 listopada 2024 17:51:05 |
NY czas: | 23 listopada 2024 12:51:05 |
Tokio czas: | 24 listopada 2024 02:51:05 |