AGRICAR DIESEL/AOR SVN, IT0003308829 ISIN Databáze
AGRICAR DIESEL/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0003308829 | AGRICAR DIESEL/AOR SVN |
|---|---|
| Cfi code | ESVUFR |
| Codvecom | 910A |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2011-12-14 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 80001950171 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | AGRICAR DIESEL S.P.A. |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | AZIONI ORDINARIE |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobny typ ISIN
| ISIN | nazwa, opis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000010178 | Agrimpex Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény Agrimill-Agrimpex Zrt. | 0.0000 |
| HU0000010186 | Agrimpex Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény Agrimill-Agrimpex Zrt. | 0.0000 |
| HU0000022298 | Agrimont Termelési, Ker.és Szolg. Rt. Törzsrészvény AGRIMONT | 0.0000 |
| HU0000024435 | Agria Volán Közlekedési Rt. Dolgozói részvény AGRIA VOLÁN Zrt. | 0.0000 |
| HU0000024443 | Agria Volán Közlekedési ZRt. Törzsrészvény AGRIA VOLÁN Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000032784 | Agria Portfólió Pénzü.Tanácsadó Szolg.Rt Törzsrészvény AGRIAPORT. | 0.0000 |
| HU0000045927 | Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. Törzsrészvény Agrimill-Agrimpex Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000062401 | Agria Trade Agrárternelők Kereskedőháza Törzsrészvény AGRIA TRAD | 0.0000 |
| HU0000062419 | Agria Trade Agrárternelők Kereskedőháza Törzsrészvény AGRIA TRAD | 0.0000 |
| HU0000062427 | Agria Trade Agrárternelők Kereskedőháza Dolgozói részvény AGRIA TRAD | 0.0000 |
| HU0000064472 | Agricola Mezőgazdasági és Ipari Szöv. R. Törzsrészvény AGRICOLA | 0.0000 |
| HU0000064480 | Agricola Mezőgazdasági és Ipari Szöv. R. Elsőbbségi részvény AGRICOLA | 0.0000 |
| HU0000064498 | Agricola Mezőgazdasági és Ipari Szöv. R. Elsőbbségi részvény AGRICOLA | 0.0000 |
| HU0000064506 | Agricola Mezőgazdasági és Ipari Szöv. R. Elsőbbségi részvény AGRICOLA | 0.0000 |
| HU0000066576 | Agrifutura Termelő és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény AGRIFUTURA | 0.0000 |
| HU0000067012 | Agrikon Fémipari Rt. Törzsrészvény GORTER Fémipari Zrt. | 0.0000 |
| HU0000074158 | Agrimill-Agrimpex Nyrt. Törzsrészvény Agrimill-Agrimpex Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000083126 | AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Törzsrészvény AGRIA VOLÁN Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000117643 | Agri Asset Management Zrt. Törzsrészvény Agri Asset Management Zrt. | 300 000.0000 |
| INE449G01018 | AGRI-TECH - EQ AGRI-TECH (INDIA) LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
czas: 22 września 2026 21:36:24
| Londyn czas: | 22 września 2026 20:36:24 |
| NY czas: | 22 września 2026 15:36:24 |
| Tokio czas: | 23 września 2026 04:36:24 |






