Carion Ingatlan Befektetési Alap Zártvégű Befektetési jegy, HU0000708029 ISIN Databáze
CARION Befektetési Alapk. Zrt.
| ISIN HU0000708029 | Carion Ingatlan Befektetési Alap Zártvégű Befektetési jegy |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 03.06.2009 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | 01.15.2014 |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | CARION Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 13131830.0000 |
| Issuer short name | CARION Befektetési Alapk. Zrt. |
| Nominal | 1.0000 |
| Share kind | |
| Status | Active |
| Stock form | Dematerialised |
| Stock full name | Carion Ingatlan Befektetési Alap Zártvégű Befektetési jegy |
| Stock kind | Investment Fund unit |
| Total nominal value | 7359736418.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobny typ ISIN
| ISIN | nazwa, opis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000022660 | Carion Autosystem Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény CARION | 0.0000 |
| HU0000069935 | CARION Bef. Zrt. Törzsrészvény CARION Befektetési Alapk. Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000072236 | Carion Holding Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény Carion Holding Zrt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000075452 | Carion Holding Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény Carion Holding Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000081773 | CARION Ingatlanfinanszírozási Zártkörűen Működő Rt. Törzsrészvény CARION ZRt. | 100 000.0000 |
| HU0000089388 | CARION Ingatlanf. Centrum ZRt. Törzsrészvény CARION Ingatlanf. Centrum Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000102314 | Carion Capital Zrt. Törzsrészvény Carion Capital Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000703251 | Carion Ingatlan Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy CARION Befektetési Alapk. Zrt. | 1.0000 |
| HU0000708029 | Carion Ingatlan Befektetési Alap Zártvégű Befektetési jegy CARION Befektetési Alapk. Zrt. | 1.0000 |
| HU0000708961 | Carion Moneywheel Trendkövető Származtatott HUF Befektetési Alap Befektetési jegy CARION Befektetési Alapk. Zrt. | 1.0000 |
| HU0000900238 | Carion Capital Kockázati Tőkealap-jegy Carion Capital Zrt. | 1 000.0000 |
| IT0000220613 | CARIMA/AOR CARIMA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000228475 | CARIGE VITA NUO/AOR CARIGE VITA NUO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000530102 | CARIGE 84-10 1042A 11.85% CARIGE 84-10 1042A 11.85% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0000534625 | CARICAL-0P 94-10 119A TV CARICAL-0P 94-10 119A TV - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0000958675 | CARIPARMA PC/TV 20120101 CARIPARMA PC/TV 20120101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001000352 | CARIMONTE HOLDING AOR CARIMONTE HOLDING AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001000360 | CARIMONTE HOLDI/APL CARIMONTE HOLDI/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
| IT0001003331 | CARILUCCA/AOR CARILUCCA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001005146 | CARIGE MONETARI/CL A PT CARIGE MONETARI/CL A PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. |
czas: 4 lipca 2026 20:49:25
| Londyn czas: | 4 lipca 2026 19:49:25 |
| NY czas: | 4 lipca 2026 14:49:25 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2026 03:49:25 |






