Uti Kisduna-Com Távközlési Rt. Törzsrészvény, HU0000023817 ISIN Databáze
UTI KISDUN
| ISIN HU0000023817 | Uti Kisduna-Com Távközlési Rt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 06.19.1998 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Szigetszentmiklós |
| Issuer full name | Uti Kisduna-Com Távközlési Rt. |
| Issuer id number | 10726626.0000 |
| Issuer short name | UTI KISDUN |
| Nominal | 0.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | cancelled |
| Stock form | Physical |
| Stock full name | Uti Kisduna-Com Távközlési Rt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 2178760000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobny typ ISIN
| ISIN | nazwa, opis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000014147 | UTI Dunatel Koncessziós Telekomm. Rt. Törzsrészvény UTIDUNATEL | 0.0000 |
| HU0000023809 | Uti Egom-Com Távközlési Rt. Törzsrészvény UTI EGOMC | 0.0000 |
| HU0000023817 | Uti Kisduna-Com Távközlési Rt. Törzsrészvény UTI KISDUN | 0.0000 |
| HU0000023825 | Uti Bakonytel Távközlési Rt. Törzsrészvény UTI BAKONY | 0.0000 |
| INE094J01016 | UTI ASSET MANAGEM-EQ UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE189A07010 | UTI 6.75 010608 UTI ASSET MGMT CO PVT LTD-ADMN OF SPECIFIED UNDERATKING OF UTI-6.75% NCB-RED DT 01.06.2008 | 100.0000 |
| INF189A01046 | UTI TOP 100 DIV POUT UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY (P) LTD - TOP 100 FUND DIVIDEND PAYOUT | 10.0000 |
| INF189A01053 | UTI EQ MGAIN DIVPOUT UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY (P) LTD - EQ FUND(MASTERGAIN SCHEME) DIVIDEND PAYOUT | 10.0000 |
| INF189A01061 | UTI MST PL U DIVPOUT UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY (P) LTD - MASTER PLUS UNIT SCHEME DIVIDEND PAYOUT | 10.0000 |
| INF189A01111 | UTI US64 INCOME NAV UNIT TRUST OF INDIA-US 64 INCOME-NAV BASED-PURCHASED AFTER 15.11.2002 | 10.0000 |
| INF789F01273 | UTI TRA LOG DIV POUT UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY (P) LTD - TRANSPORTATION & LOGISTIC DIVIDEND PAYOUT | 10.0000 |
| INF789F01281 | UTI TRA LOG DIV RINV UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY (P) LTD - TRANSPORTATION & LOGISTIC DIVIDEND REINVESTMENT | 10.0000 |
| INF789F01299 | UTI TRA LOG DIV GRO UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY (P) LTD - TRANSPORTATION & LOGISTIC GROWTH | 10.0000 |
| INF789F01307 | UTI BAL DIV POUT UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY (P) LTD - BALANCED FUND DIVIDEND PAYOUT | 10.0000 |
| INF789F01315 | UTI BAL DIV RINV UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY (P) LTD - BALANCED FUND DIVIDEND REINVST | 10.0000 |
| INF789F01323 | UTI BAL DIV GRO PLAN UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY (P) LTD - BALANCED FUND GROWTH PLAN | 10.0000 |
| INF789F01331 | UTI TREAS ADV GRO UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY (P) LTD - TREASURY ADVANTAGE FUND GROWTH | 1 000.0000 |
| INF789F01349 | UTI TREAS ADV DD RIV UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY (P) LTD - TREASURY ADVANTAGE DAILYDIVIDEND REINVEST | 1 000.0000 |
| INF789F01356 | UTI BNK SEC DIV POUT UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY (P) LTD - BANKING SECTOR FUND DIVIDEND PAYOUT | 10.0000 |
| INF789F01364 | UTI BNK SEC DIV RINV UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY (P) LTD - BANKING SECTOR FUND DIVIDEND REINVEST | 10.0000 |
czas: 1 lipca 2026 11:00:48
| Londyn czas: | 1 lipca 2026 10:00:48 |
| NY czas: | 1 lipca 2026 05:00:48 |
| Tokio czas: | 1 lipca 2026 18:00:48 |






