Raiffeisen - Asia - Opportunities - ESG - Aktien, Statystyka wydajności
ISIN CP: AT0000745872Raiffeisen - Asia - Opportunities - ESG - Aktien, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 41 | 12-10-2023 | 232.2000 | -0.45% | -3.13% | 0.97% | |||
| 2023 / 40 | 05-10-2023 | 233.2400 | 0.08% | -2.21% | -2.56% | |||
| 2023 / 39 | 28-09-2023 | 233.0600 | -0.15% | -2.31% | -1.03% | |||
| 2023 / 38 | 21-09-2023 | 233.4000 | -2.63% | 0.10% | -3.13% | |||
| 2023 / 37 | 14-09-2023 | 239.7000 | 0.49% | 3.11% | -3.57% | |||
| 2023 / 36 | 07-09-2023 | 238.5200 | -0.03% | 0.64% | -5.78% | |||
| 2023 / 35 | 31-08-2023 | 238.5800 | 2.32% | -1.61% | -6.41% | |||
| 2023 / 34 | 24-08-2023 | 233.1600 | 0.29% | -5.10% | -11.54% | |||
| 2023 / 33 | 17-08-2023 | 232.4800 | -1.91% | -2.07% | -11.02% | |||
| 2023 / 32 | 10-08-2023 | 237.0000 | -2.26% | -0.63% | -8.35% | |||
| 2023 / 31 | 03-08-2023 | 242.4800 | -1.30% | 1.36% | -7.11% | |||
| 2023 / 30 | 27-07-2023 | 245.6800 | 3.49% | 1.72% | -5.11% | |||
| 2023 / 29 | 20-07-2023 | 237.4000 | -0.46% | -1.61% | -8.56% | |||
| 2023 / 28 | 13-07-2023 | 238.5000 | -0.30% | -3.89% | -7.29% | |||
| 2023 / 27 | 06-07-2023 | 239.2200 | -0.95% | -2.06% | -9.89% | |||
| 2023 / 26 | 29-06-2023 | 241.5200 | 0.10% | 0.52% | -3.97% | |||
| 2023 / 25 | 21-06-2023 | 241.2800 | -2.77% | 0.59% | -5.96% | |||
| 2023 / 24 | 15-06-2023 | 248.1600 | 1.60% | 4.79% | -2.10% | |||
| 2023 / 23 | 08-06-2023 | 244.2600 | 1.66% | 5.38% | -5.45% | |||
| 2023 / 22 | 01-06-2023 | 240.2800 | 0.18% | 2.70% | -6.68% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 05:16:30
| Londyn czas: | 23 października 2026 04:16:30 |
| NY czas: | 22 października 2026 23:16:30 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 12:16:30 |






