KBC BONDS EMERGING MARKETS, Statystyka wydajności

KBC BONDS EMERGING MARKETS, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2023 / 43 27-10-2023 2185.6700 0.82% -1.74%
 2023 / 42 20-10-2023 2167.9800 -1.47% -
 2023 / 41 13-10-2023 2200.3900 1.01% -3.04%
 2023 / 40 06-10-2023 2178.3800 -2.07% -4.05%
 2023 / 39 29-09-2023 2224.4800 - -2.42%
 2023 / 37 15-09-2023 2269.4200 -0.04% -
 2023 / 36 08-09-2023 2270.2900 -0.41% -1.00%
 2023 / 35 01-09-2023 2279.6800 0.71% -0.46% 3.06% 
 2023 / 34 25-08-2023 2263.6100 - -2.00% 0.22% 
 2023 / 32 11-08-2023 2293.1500 0.13% -0.32% -0.36% 
 2023 / 31 04-08-2023 2290.1800 -0.85% 1.81% 0.67% 
 2023 / 30 28-07-2023 2309.7400 0.23% 1.09% 2.55% 
 2023 / 29 21-07-2023 2304.5200 0.17% 1.18% 4.56% 
 2023 / 28 14-07-2023 2300.5800 2.27% 1.36% 7.22% 
 2023 / 27 07-07-2023 2249.4700 -1.55% -0.45% 3.16% 
 2023 / 26 28-06-2023 2284.9200 0.32% 1.77% 3.85% 
 2023 / 25 21-06-2023 2277.6300 0.35% 2.19% 2.98% 
 2023 / 24 14-06-2023 2269.7700 0.44% 1.45% 2.44% 
 2023 / 23 09-06-2023 2259.7500 0.65% -0.22% -0.09% 
 2023 / 22 31-05-2023 2245.1400 0.73% -0.98% -2.86% 

Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 19 maja 2024 11:05:19
Londyn czas: 19 maja 2024 10:05:19
NY czas: 19 maja 2024 05:05:19
Tokio czas: 19 maja 2024 18:05:19


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist