KBC BONDS CENTRAL EUROPE, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: KBC BONDS CENTRAL EUROPESpółka inwestycyjna: KBC BONDS CONSEIL - ČSOB IS
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: rynki wschodzące - Europa.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2024 / 46 | 15-11-2024 | 674.2000 | 1.15% | -0.10% | 4.41% | ||
2024 / 45 | 06-11-2024 | 666.5100 | 0.05% | -1.17% | 3.94% | ||
2024 / 44 | 30-10-2024 | 666.1600 | -0.41% | -1.20% | 3.66% | ||
2024 / 43 | 25-10-2024 | 668.9300 | -0.88% | -1.92% | 5.75% | ||
2024 / 42 | 18-10-2024 | 674.8700 | 0.07% | -0.82% | 7.44% | ||
2024 / 41 | 11-10-2024 | 674.4000 | 0.02% | -0.74% | 7.35% | ||
2024 / 40 | 04-10-2024 | 674.2700 | -1.14% | -0.65% | 8.34% | ||
2024 / 39 | 27-09-2024 | 682.0500 | 0.23% | 0.94% | 9.23% | ||
2024 / 38 | 20-09-2024 | 680.4600 | 0.15% | 0.50% | - | ||
2024 / 37 | 13-09-2024 | 679.4400 | 0.11% | 0.54% | 7.89% |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości KBC BONDS CENTRAL EUROPE | ||
15-11-2024 | 674.2000 | |
13-11-2024 | 671.6400 | |
06-11-2024 | 666.5100 | |
04-11-2024 | 668.0800 | |
30-10-2024 | 666.1600 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | KBC BONDS CONSEIL - ČSOB IS |
ISIN: | LU0145227863 |
LEI: | None |
Sekcja inwestycyjna: | internet |
Dane podstawowe o funduszu KBC BONDS CENTRAL EUROPE |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu KBC BONDS CENTRAL EUROPE, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KBC BONDS CENTRAL EUROPE.
czas: 18 grudnia 2024 09:21:42
Londyn czas: | 18 grudnia 2024 08:21:42 |
NY czas: | 18 grudnia 2024 03:21:42 |
Tokio czas: | 18 grudnia 2024 17:21:42 |