KBC EQUITY FUND NEW ASIA, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0146025409KBC EQUITY FUND NEW ASIA, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2010 / 52 | 30-12-2010 | 350.0 milionów EUR | 565.6900 | - | - | - | ||
| 2010 / 51 | 24-12-2010 | 349.6 milionów EUR | 564.1000 | - | - | - | ||
| 2010 / 50 | 17-12-2010 | 341.0 miliony EUR | 560.2700 | - | - | - | ||
| 2010 / 49 | 01-12-2010 | 323.9 miliony EUR | 559.0500 | 2.71% | - | 27.22% | ||
| 2010 / 48 | 24-11-2010 | 316.9 milionów EUR | 544.3200 | 0.80% | - | 22.64% | ||
| 2010 / 47 | 17-11-2010 | 335.7 milionów EUR | 540.0100 | -2.28% | - | 20.81% | ||
| 2010 / 46 | 10-11-2010 | 320.8 milionów EUR | 552.6000 | 2.92% | - | 27.20% | ||
| 2010 / 45 | 03-11-2010 | 306.0 milionów EUR | 536.9100 | 2.12% | - | 26.18% | ||
| 2010 / 44 | 27-10-2010 | 312.2 milionów EUR | 525.7500 | 0.48% | - | 21.50% | ||
| 2010 / 43 | 29-10-2010 | 310.2 milionów EUR | 524.3800 | - | - | - | ||
| 2010 / 42 | 13-10-2010 | 290.2 milionów EUR | 527.5800 | 1.54% | - | 19.41% | ||
| 2010 / 41 | 06-10-2010 | 283.6 miliony EUR | 519.6000 | 0.51% | - | 19.14% | ||
| 2010 / 40 | 29-09-2010 | 276.3 milionów EUR | 516.9800 | -1.77% | - | 19.17% | ||
| 2010 / 39 | 22-09-2010 | 272.9 miliony EUR | 526.2900 | 1.38% | - | 21.15% | ||
| 2010 / 38 | 15-09-2010 | 258.0 milionów EUR | 519.1200 | -0.58% | - | 19.61% | ||
| 2010 / 37 | 08-09-2010 | 254.0 miliony EUR | 522.1500 | 2.52% | - | 23.31% | ||
| 2010 / 36 | 01-09-2010 | 246.7 milionów EUR | 509.3100 | 1.00% | - | 23.18% | ||
| 2010 / 35 | 25-08-2010 | 249.0 milionów EUR | 504.2800 | -1.60% | - | 19.35% | ||
| 2010 / 34 | 18-08-2010 | 250.2 milionów EUR | 512.4700 | 1.92% | - | 25.57% | ||
| 2010 / 33 | 11-08-2010 | 236.6 milionów EUR | 502.8200 | -0.44% | - | 28.07% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 06:03:04
| Londyn czas: | 23 października 2026 05:03:04 |
| NY czas: | 23 października 2026 00:03:04 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 13:03:04 |






