KBC EQUITY FUND NEW ASIA, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0146025409KBC EQUITY FUND NEW ASIA, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2020 / 16 | 16-04-2020 | 91.3 miliony EUR | 762.8200 | 1.66% | 9.31% | -13.16% | ||
| 2020 / 15 | 09-04-2020 | 89.4 milionów EUR | 750.3300 | 6.16% | 0.73% | -13.91% | ||
| 2020 / 14 | 01-04-2020 | 83.7 miliony EUR | 706.7900 | -0.68% | -13.63% | -18.95% | ||
| 2020 / 13 | 27-03-2020 | 84.2 milionów EUR | 711.6000 | 1.97% | -16.78% | -16.65% | ||
| 2020 / 12 | 20-03-2020 | 81.7 miliony EUR | 697.8600 | -6.31% | -22.51% | -17.80% | ||
| 2020 / 11 | 13-03-2020 | 87.2 milionów EUR | 744.8600 | -8.98% | -19.37% | -11.16% | ||
| 2020 / 10 | 06-03-2020 | 95.5 milionów EUR | 818.3500 | -4.29% | -9.80% | -0.45% | ||
| 2020 / 9 | 27-02-2020 | 99.5 milionów EUR | 855.0700 | -5.05% | -1.61% | 3.42% | ||
| 2020 / 8 | 21-02-2020 | 104.7 milionów EUR | 900.5700 | -2.52% | -1.52% | - | ||
| 2020 / 7 | 14-02-2020 | 107.0 milionów EUR | 923.8400 | 1.83% | -0.91% | - | ||
| 2020 / 6 | 06-02-2020 | 104.1 milionów EUR | 907.2300 | 4.39% | -1.14% | - | ||
| 2020 / 5 | 30-01-2020 | 99.7 milionów EUR | 869.0700 | -4.97% | -3.99% | - | ||
| 2020 / 4 | 23-01-2020 | 104.6 milionów EUR | 914.5000 | -1.91% | 1.21% | - | ||
| 2020 / 3 | 17-01-2020 | 105.7 milionów EUR | 932.3400 | 1.60% | 3.82% | - | ||
| 2020 / 2 | 10-01-2020 | 103.8 miliony EUR | 917.6900 | 1.38% | 6.13% | - | ||
| 2020 / 1 | 03-01-2020 | 102.2 miliony EUR | 905.2100 | 0.18% | 6.37% | - | ||
| 2019 / 52 | 27-12-2019 | 102.0 miliony EUR | 903.6000 | 0.62% | 6.63% | - | ||
| 2019 / 51 | 20-12-2019 | 101.5 miliony EUR | 898.0100 | 3.85% | 5.59% | - | ||
| 2019 / 50 | 12-12-2019 | 97.8 milionów EUR | 864.7000 | 1.61% | 2.34% | - | ||
| 2019 / 49 | 06-12-2019 | 96.2 milionów EUR | 851.0400 | 0.43% | -1.87% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 06:03:16
| Londyn czas: | 23 października 2026 05:03:16 |
| NY czas: | 23 października 2026 00:03:16 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 13:03:16 |






