Access India (Horizon), Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0944666800Access India (Horizon), souhrn dat
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2024 / 19 | 08-05-2024 | 2403.0200 | -0.86% | -0.26% | - | |||
2024 / 18 | 03-05-2024 | 2423.8900 | 0.62% | 0.64% | - | |||
2024 / 17 | 26-04-2024 | 2408.9400 | 1.97% | 2.29% | - | |||
2024 / 16 | 19-04-2024 | 2362.4900 | -1.94% | 0.81% | 32.15% | |||
2024 / 15 | 12-04-2024 | 2409.3200 | 0.03% | 2.87% | - | |||
2024 / 14 | 05-04-2024 | 2408.5400 | 2.28% | -0.08% | - | |||
2024 / 13 | 27-03-2024 | 2354.9100 | 0.49% | -1.57% | - | |||
2024 / 12 | 22-03-2024 | 2343.5400 | 0.06% | -1.76% | - | |||
2024 / 11 | 15-03-2024 | 2342.2100 | -2.83% | - | 35.78% | |||
2024 / 10 | 07-03-2024 | 2410.3700 | 0.75% | - | 35.56% | |||
2024 / 9 | 01-03-2024 | 2392.3900 | 0.29% | - | 33.58% | |||
2024 / 8 | 23-02-2024 | 2385.5800 | - | - | 35.04% | |||
2023 / 16 | 20-04-2023 | 1787.6700 | - | - | -11.47% | |||
2023 / 11 | 16-03-2023 | 1725.0000 | -2.99% | -4.83% | -14.35% | |||
2023 / 10 | 10-03-2023 | 1778.1400 | -0.72% | -2.24% | -7.66% | |||
2023 / 9 | 03-03-2023 | 1791.0000 | 1.38% | -2.30% | -5.34% | |||
2023 / 8 | 24-02-2023 | 1766.5800 | -2.53% | -4.24% | -9.44% | |||
2023 / 7 | 17-02-2023 | 1812.4700 | -0.35% | -5.28% | -10.88% | |||
2023 / 6 | 10-02-2023 | 1818.9100 | -0.78% | -3.95% | -10.45% | |||
2023 / 5 | 03-02-2023 | 1833.1200 | -0.63% | -1.78% | -11.54% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 06:19:48
Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 05:19:48 |
NY czas: | 2 sierpnia 2025 00:19:48 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 13:19:48 |