KBC AM - ČSOB IS, Aktualne notowania funduszu
Najnowsze wyniki funduszy spółki, Aktualne notowania funduszu KBC AM - ČSOB IS, Ilość funduszy 37.Fundusze powiernicze, Wszystkie spółki
| Fundusze zarządzane | Waluta | Rok/tydzień | Data | Kurs | Zmiana tydzień |
Zmiana miesiąc |
Zmiana rok |
WAN łącznie mil. |
| Access India (Horizon) BE0944666800 | USD | 2026/25 | 16.6.2026 | 2271.1600 | 5.36% | 3.88% | -8.91% | |
| KBC Eco Fund Alternative Energy BE0175280016 | EUR | 2026/25 | 16.6.2026 | 676.3500 | 0.65% | -1.67% | 50.26% | |
| KBC Eco fund Climate Change BE0946844272 | EUR | 2026/25 | 16.6.2026 | 812.9300 | 2.12% | 1.63% | 11.55% | |
| KBC Eco Fund Sustainable Euroland BE0175718510 | EUR | 2026/25 | 16.6.2026 | 790.0600 | 1.50% | 0.80% | 7.92% | |
| KBC Eco Fund Water BE0175479063 | EUR | 2026/25 | 16.6.2026 | 2429.5100 | 2.17% | 0.27% | 3.74% | |
| KBC Eco Fund World BE0133741752 | EUR | 2026/25 | 16.6.2026 | 2152.0900 | 1.42% | 4.10% | 25.72% | |
| KBC EQUITY FUND AMERICA BE0126162628 | USD | 2026/25 | 16.6.2026 | 6809.5400 | 1.71% | 1.50% | 28.97% | |
| KBC Equity Fund Belgium BE0129009966 BE0129009966 | EUR | 2026/25 | 16.6.2026 | 245.5400 | 0.53% | 4.10% | 24.87% | |
| KBC EQUITY FUND EURO CYCLICALS BE0172711518 | EUR | 2026/25 | 16.6.2026 | 1902.7900 | 0.92% | 2.61% | 27.90% | |
| KBC Equity Fund Europe BE0126161612 BE0126161612 | EUR | 2026/25 | 16.6.2026 | 3046.7300 | 2.55% | 5.33% | 23.44% | |
| KBC EQUITY FUND EUROZONE BE0175979211 | EUR | 2026/25 | 16.6.2026 | 1005.2200 | 2.86% | 8.79% | 24.77% | |
| KBC EQUITY FUND FALLEN ANGELS BE0170815956 | EUR | 2026/25 | 16.6.2026 | 1870.5400 | 2.17% | 4.93% | 20.86% | |
| KBC EQUITY FUND FINANCE BE0166985482 | EUR | 2026/25 | 16.6.2026 | 1194.9500 | 3.65% | 3.90% | 27.34% | |
| KBC EQUITY FUND FLANDERS BE0164243223 | EUR | 2026/25 | 16.6.2026 | 5411.7500 | 1.01% | 5.22% | 23.61% | |
| KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES BE0170241062 | EUR | 2026/25 | 16.6.2026 | 3178.6500 | 2.35% | 3.95% | 10.56% | |
| KBC EQUITY FUND JAPAN BE0126163634 | JPY | 2026/25 | 16.6.2026 | 144492.0000 | 4.41% | 3.20% | 37.83% | |
| KBC EQUITY FUND MEDIA BE0171890065 | EUR | 2026/25 | 16.6.2026 | 196.3000 | 2.96% | 2.35% | 4.19% | |
| KBC EQUITY FUND MEDICAL TECHNOLOGIES BE0170813936 | USD | 2026/25 | 16.6.2026 | 6221.7700 | 1.31% | 0.72% | -6.90% | |
| KBC EQUITY FUND MILLENIUM BE0167243154 | EUR | 2026/25 | 16.6.2026 | 281.5200 | 1.50% | 3.49% | 22.12% | |
| KBC EQUITY FUND NEW ASIA BE0146025409 | EUR | 2026/25 | 16.6.2026 | 1539.3400 | 6.12% | 6.88% | 49.73% | |
| KBC EQUITY FUND NEW MARKETS BE0126164640 | EUR | 2026/25 | 16.6.2026 | 3236.9400 | 5.53% | 5.62% | 48.51% | |
| KBC Equity Fund Pharma BE0166584350 BE0166584350 | EUR | 2026/25 | 16.6.2026 | 2694.5200 | -0.86% | 4.16% | 9.16% | |
| KBC Equity Fund Technology BE0164241201 BE6213773508 | USD | 2026/25 | 16.6.2026 | 1785.9100 | 4.20% | 8.00% | 74.77% | |
| KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS BE0168342476 | USD | 2026/25 | 16.6.2026 | 3721.4300 | 0.96% | 4.83% | 36.25% | |
| KBC Equity Fund World BE0126177774 BE6213775529 | EUR | 2026/25 | 16.6.2026 | 966.0800 | 1.84% | 3.55% | 28.73% | |
| KBC INDEX FUND EUROLAND BE0171536403 | EUR | 2026/25 | 15.6.2026 | 1594.3700 | 2.97% | 6.88% | 20.78% | |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK BE0173476400 | CZK | 2026/25 | 16.6.2026 | 153.3690 | 0.16% | 0.49% | 2.79% | |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM BE0940482673 | CZK | 2026/25 | 16.6.2026 | 151.6190 | 0.36% | 0.86% | 2.70% | |
| KBC MULTI CASH USD BE0137788486 | USD | 2026/25 | 16.6.2026 | 6749.8120 | 0.04% | 0.32% | 3.68% | |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová LU0095278775 | CZK | 2026/25 | 16.6.2026 | 17328.9000 | 1.18% | 2.21% | -2.55% | |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 LU0095279401 | CZK | 2026/25 | 16.6.2026 | 40742.9000 | 1.18% | 2.21% | 1.75% | |
| KBC Renta Dollarenta LU0063916489 LU0063916489 | USD | 2026/25 | 16.6.2026 | 1162.2900 | 0.15% | 0.46% | 2.97% | |
| KBC EQUITY FUND NEW SHARES BE0170533070 | EUR | 2025/45 | 6.11.2025 | 1806.7700 | -2.19% | -1.48% | 0.25% |
| Spravované fondy | Datum povolení | Typ |
| KBC Bonds Capital Fund LU0052032520 | ||
| KBC Master Fund High BE0149028368 | ||
| KBC Master Fund Low BE0149027352 | ||
| KBC Master Fund Medium BE0145346400 |
Bieżący tydzień 25. rok 2026.
Źródła danych: Spółka inwestycyjna KBC AM - ČSOB IS
czas: 22 czerwca 2026 22:36:49
| Londyn czas: | 22 czerwca 2026 21:36:49 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 16:36:49 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 05:36:49 |






