Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap CZK (hedged i), Statystyka Cała tabelka
ISIN CP: LU1087785041Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap CZK (hedged i), souhrn dat
Skrócona tabelka wydajności
| Wydajność i historia wydajności, statystyki | ||||||||||||||||||
| Data od | WAN / JU | WAN łącznie v (mln.) CZK |
Ilość JU | Ruch JU z ostatniego tygodnia |
Rozwój WAN na JU z | Wydajność od początku roku |
Wydajność od rozpoczęcia działalności | |||||||||||
| sprzedaż netto v CZK |
sprzedane JU v CZK |
odkupione JU v CZK |
sprzedane JU v szt |
odkupione JU v szt |
ostatni 1 tydzień |
ostatni 1 miesiąc |
ostatnie 3 miesiące |
ostatnich 6 miesięcy |
ostatni 1 rok |
|||||||||
| 5 stycznia 2026 00:00:00 | 592.6000 | 0.47% | 0.37% | - | - | 3.32% | - | - | ||||||||||
| 2 stycznia 2026 00:00:00 | 589.6900 | -0.16% | -0.12% | - | - | 1.65% | - | - | ||||||||||
| 31 grudnia 2025 00:00:00 | 589.8500 | -0.13% | -0.09% | - | - | 1.95% | - | - | ||||||||||
| 24 grudnia 2025 00:00:00 | 590.6400 | 0.36% | -0.38% | - | - | 1.93% | - | - | ||||||||||
| 19 grudnia 2025 00:00:00 | 588.5400 | 0.25% | 0.34% | - | - | 1.47% | - | - | ||||||||||
| 12 grudnia 2025 00:00:00 | 587.0800 | -0.56% | -0.16% | - | - | -0.07% | - | - | ||||||||||
| 4 grudnia 2025 00:00:00 | 590.3900 | -0.42% | 0.28% | - | - | -0.44% | - | - | ||||||||||
| 28 listopada 2025 00:00:00 | 592.8900 | 1.08% | 0.20% | - | - | 0.68% | - | - | ||||||||||
| 21 listopada 2025 00:00:00 | 586.5700 | -0.25% | -0.74% | - | - | 0.53% | - | - | ||||||||||
| 14 listopada 2025 00:00:00 | 588.0400 | -0.12% | 0.35% | - | - | 1.68% | - | - | ||||||||||
| 7 listopada 2025 00:00:00 | 588.7700 | -0.50% | 1.03% | - | - | 1.24% | - | - | ||||||||||
| 31 października 2025 00:00:00 | 591.7000 | 0.12% | 1.08% | - | - | 3.45% | - | - | ||||||||||
| 24 października 2025 00:00:00 | 590.9700 | 0.85% | 1.88% | - | - | 2.16% | - | - | ||||||||||
| 17 października 2025 00:00:00 | 586.0100 | 0.56% | 0.95% | - | - | 0.02% | - | - | ||||||||||
| 10 października 2025 00:00:00 | 582.7700 | -0.44% | - | - | - | 0.05% | - | - | ||||||||||
| 3 października 2025 00:00:00 | 585.3500 | 0.91% | 2.19% | - | - | 0.50% | - | - | ||||||||||
| 26 września 2025 00:00:00 | 580.0800 | -0.07% | 0.73% | - | - | -0.86% | - | - | ||||||||||
| 16 września 2025 00:00:00 | 580.4800 | - | 0.97% | - | - | -0.36% | - | - | ||||||||||
| 2 września 2025 00:00:00 | 572.8300 | -0.52% | 0.36% | - | - | -0.52% | - | - | ||||||||||
| 29 sierpnia 2025 00:00:00 | 575.8500 | -0.20% | 0.89% | - | - | -0.85% | - | - | ||||||||||
Wykres odkupu i sprzedaży
Wykres tygodniowej sprzedaży netto
czas: 20 marca 2026 00:24:38
| Londyn czas: | 19 marca 2026 23:24:38 |
| NY czas: | 19 marca 2026 19:24:38 |
| Tokio czas: | 20 marca 2026 08:24:38 |






