Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD, Statystyka wydajności
ISIN CP: LU0430557719Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2014 / 24 | 13-06-2014 | 103.8300 | 0.12% | 2.41% | 13.06% | |||
2014 / 23 | 06-06-2014 | 103.7100 | 1.66% | 4.39% | 10.10% | |||
2014 / 22 | 30-05-2014 | 102.0200 | -1.26% | 3.55% | 6.73% | |||
2014 / 21 | 23-05-2014 | 103.3200 | 1.90% | 6.78% | 6.66% | |||
2014 / 20 | 16-05-2014 | 101.3900 | 2.05% | 3.12% | 3.65% | |||
2014 / 19 | 09-05-2014 | 99.3500 | 0.84% | 0.22% | 0.71% | |||
2014 / 18 | 02-05-2014 | 98.5200 | 1.82% | 1.51% | 0.77% | |||
2014 / 17 | 25-04-2014 | 96.7600 | -1.59% | 0.91% | 0.84% | |||
2014 / 16 | 17-04-2014 | 98.3200 | -0.82% | 7.49% | 4.20% | |||
2014 / 15 | 11-04-2014 | 99.1300 | 2.14% | 9.88% | 3.68% | |||
2014 / 14 | 04-04-2014 | 97.0500 | 1.21% | 4.23% | 2.88% | |||
2014 / 13 | 28-03-2014 | 95.8900 | 4.83% | 3.50% | -0.09% | |||
2014 / 12 | 21-03-2014 | 91.4700 | 1.39% | -1.18% | -4.04% | |||
2014 / 11 | 14-03-2014 | 90.2200 | -3.10% | -2.39% | -7.86% | |||
2014 / 10 | 07-03-2014 | 93.1100 | 0.50% | 2.77% | -7.22% | |||
2014 / 9 | 28-02-2014 | 92.6500 | 0.10% | 2.88% | -6.60% | |||
2014 / 8 | 21-02-2014 | 92.5600 | 0.14% | 0.69% | -6.97% | |||
2014 / 7 | 14-02-2014 | 92.4300 | 2.02% | -1.66% | -8.69% | |||
2014 / 6 | 07-02-2014 | 90.6000 | 0.60% | -3.15% | -10.06% | |||
2014 / 5 | 31-01-2014 | 90.0600 | -2.03% | -6.97% | -11.78% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 18:20:38
Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 17:20:38 |
NY czas: | 2 sierpnia 2025 12:20:38 |
Tokio czas: | 3 sierpnia 2025 01:20:38 |