Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap USD, Statystyka wydajności
ISIN CP: LU0051128774Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap USD, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 2653.7800 | -0.30% | 1.06% | 17.98% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 2661.7900 | 1.46% | 1.63% | 18.75% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 2623.5400 | 3.03% | 2.06% | 20.78% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 2546.4600 | -3.02% | -1.00% | 17.98% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 2625.8900 | 0.26% | 2.31% | 19.76% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 2618.9800 | 1.88% | 5.49% | 17.74% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 2570.5600 | -0.06% | 3.75% | 11.96% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 2572.2000 | 0.22% | 3.85% | 14.62% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 2566.6000 | 3.38% | 7.02% | 16.35% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 2482.6000 | 0.20% | 2.39% | 12.70% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 2477.6900 | 0.04% | 1.53% | 13.73% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 2476.7800 | 3.28% | 4.47% | 13.90% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 2398.1900 | -1.10% | 4.43% | 12.63% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 2424.7500 | -0.64% | 6.06% | 10.39% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 2440.2600 | 2.93% | 9.75% | 9.23% | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 2370.7200 | 3.24% | 9.03% | 9.11% | |||
| 2025 / 18 | 28-04-2025 | 2296.3600 | 0.45% | -0.81% | 6.60% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 2286.1600 | 2.82% | -1.25% | 8.71% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 2223.3900 | 2.26% | -5.23% | 9.42% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 2174.3100 | -0.66% | -6.77% | 3.96% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 4 czerwca 2026 00:40:04
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 23:40:04 |
| NY czas: | 3 czerwca 2026 18:40:04 |
| Tokio czas: | 4 czerwca 2026 07:40:04 |






