Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU0518135024Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2020 / 8 | 21-02-2020 | 119.6400 | 0.48% | -2.17% | -9.89% | |||
| 2020 / 7 | 14-02-2020 | 119.0700 | 0.48% | -5.48% | -9.01% | |||
| 2020 / 6 | 07-02-2020 | 118.5000 | -0.18% | -6.83% | -8.47% | |||
| 2020 / 5 | 31-01-2020 | 118.7100 | -2.94% | -6.49% | -8.85% | |||
| 2020 / 4 | 24-01-2020 | 122.3000 | -2.92% | -4.45% | -6.51% | |||
| 2020 / 3 | 17-01-2020 | 125.9800 | -0.95% | -0.40% | -3.53% | |||
| 2020 / 2 | 10-01-2020 | 127.1900 | -0.59% | 1.77% | -1.18% | |||
| 2020 / 1 | 03-01-2020 | 127.9500 | -0.03% | 4.00% | 0.77% | |||
| 2019 / 53 | 31-12-2019 | 126.9500 | -0.81% | 4.65% | 1.89% | |||
| 2019 / 52 | 27-12-2019 | 127.9900 | 1.19% | 5.51% | 1.81% | |||
| 2019 / 51 | 20-12-2019 | 126.4900 | 1.21% | 2.59% | -0.72% | |||
| 2019 / 50 | 13-12-2019 | 124.9800 | 1.58% | 0.77% | -4.67% | |||
| 2019 / 49 | 06-12-2019 | 123.0300 | 1.42% | -1.71% | -8.08% | |||
| 2019 / 48 | 29-11-2019 | 121.3100 | -1.61% | -3.50% | -7.81% | |||
| 2019 / 47 | 22-11-2019 | 123.3000 | -0.59% | -1.30% | -5.83% | |||
| 2019 / 46 | 15-11-2019 | 124.0300 | -0.91% | 0.23% | -7.95% | |||
| 2019 / 45 | 08-11-2019 | 125.1700 | -0.43% | 0.93% | -7.68% | |||
| 2019 / 44 | 01-11-2019 | 125.7100 | 0.63% | 2.44% | -9.70% | |||
| 2019 / 43 | 25-10-2019 | 124.9200 | 0.95% | 1.59% | -11.55% | |||
| 2019 / 42 | 18-10-2019 | 123.7400 | -0.23% | -0.41% | -13.07% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:06:27
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:06:27 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:06:27 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:06:27 |






