1. fond reverzních hypoték SICAV, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008045374
1. fond reverzních hypoték SICAV, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 27 30-06-2025 1.2502 - 0.56% 7.39% 
 2025 / 22 31-05-2025 1.2432 - 0.56%
 2025 / 18 30-04-2025 1.2363 - 0.56%
 2025 / 14 31-03-2025 1.2294 - 0.56%
 2025 / 9 28-02-2025 1.2226 - 0.50%
 2025 / 5 31-01-2025 1.2165 - 0.55%
 2024 / 53 31-12-2024 1.2098 - 0.65% 8.23% 
 2024 / 48 30-11-2024 1.2020 - 0.64%
 2024 / 44 31-10-2024 1.1944 - 0.65%
 2024 / 40 30-09-2024 1.1867 - 0.52%
 2024 / 35 31-08-2024 1.1806 - 0.70%
 2024 / 31 31-07-2024 1.1724 - 0.70%
 2024 / 27 30-06-2024 1.1642 - -
 2023 / 53 31-12-2023 1.1178 - - 8.21% 
 2022 / 53 31-12-2022 1.0330 - -
 2022 / 36 31-08-2022 1.0142 - 1.42%
 2022 / 32 31-07-2022 1.0000 - -

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 1 sierpnia 2025 17:51:51
Londyn czas: 1 sierpnia 2025 16:51:51
NY czas: 1 sierpnia 2025 11:51:51
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 00:51:51


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist